NB: producten met een * gebruike men uitsluitend op medisch advies.
Algemeen: het volledige assortiment van de onderstaande merken wijzigt regelmatig.
———————————————————————————————Note: products with a * only use after medical advice.
General: The full range of the brands below frequently changes. Please consult with the Rabbinate when needed.
| Bambix | koekje | p | berenkoekjes vanaf 6 mnd | ||
| Bambix | koekje | p | boerderijkoekjes vanaf 12 mnd | NIEUW | |
| Bambix | koekje | p | rijstwafels honing vanaf 12 mnd | ||
| Bambix | koekje | p | rijstwafels naturel vanaf 6 mnd | ||
| Bambix | pap | NG | avondpap biscuit (melkpap) 6-36 mnd | ||
| Bambix | pap | m | avondpapje banaan 6-36 mnd | ||
| Bambix | pap | m | avondpapje biscuit (kant en klaar) 6-36 mnd | ||
| Bambix | pap | m | avondpapje vanille 6-36 mnd | ||
| Bambix | pap | m | melkpap appel vanaf 6 mnd | ||
| Bambix | pap | m | melkpap peer & granen vanaf 6 mnd | ||
| Bambix | pap | p | peuter ontbijt acht granen vanaf 12 mnd | ||
| Bambix | pap | p | peuterontbijt mijn eerste muesli | NIEUW | |
| Bambix | pap | p | rijstebloem naturel | ||
| Bambix | pap | p | rijstebloem vanille | ||
| Bambix | pap | p | zonnige ontbijtpap fijne granen banaan vanaf 6 mnd | NIEUW | |
| Bambix | pap | p | zonnige ontbijtpap fijne granen vanaf 6 mnd | ||
| Bambix | pap | p | zonnige ontbijtpap volkoren vanaf 8 mnd | ||
| Liga | koekje | m | liga derde stap calcium | ||
| Liga | koekje | m | liga derde stap meergranen | ||
| Liga | koekje | p | liga eerste stap | ||
| Liga | koekje | p | liga tweede stap | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon a.r. 1 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon a.r. 2 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | p | nutrilon dreumesmelk 4 | NIEUW | |
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon forte 1 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon forte 2 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon goede nacht * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon hypo-allergeen 1 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon hypo-allergeen 2 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon melkpap griesmeel | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon melkpap meergranen | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon nenatal 1 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon nenatal bmf | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon nenatal start * | ||
| Nutricia | melkpoeder | p | nutrilon nutriton | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon omneo 1 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon omneo 2 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon pepti 1 * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon pepti 2 | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon pepti-junior * | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon peutermelk 5 | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon peutermelk 5 kant en klaar | ||
| Nutricia | melkpoeder | p | nutrilon soya 1 | ||
| Nutricia | melkpoeder | p | nutrilon soya 2 | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon standaard 1 | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon standaard 1kant en klaar | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon standaard 2 | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon standaard 2 kant en klaar | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon standaard 3 | ||
| Nutricia | melkpoeder | m | nutrilon standaard 3 kant en klaar | ||
| Olvarit Diksap | sap | p | 4m21 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 4m00 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 4m01 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 4m10 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 4m11 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 6m00 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 6m02 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 6m03 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 6m04 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 6m05 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 6m06 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 8m00 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 8m01 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 8m02 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 8m03 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 8m04 | ||
| Olvarit fruit | hapje | m | 8m10 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 8m11 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 8m15 | ||
| Olvarit fruit | hapje | NG | 12m00 | ||
| Olvarit fruit | hapje | p | 12m01 | ||
| Olvarit Fruitdrankje | sap | p | 501 | ||
| Olvarit Fruitdrankje | sap | p | 520 | ||
| Olvarit Fruitdrankje | sap | p | 522 | ||
| Olvarit Fruithapje | hapje | p | 4m32 | ||
| Olvarit Fruithapje | hapje | p | 4m33 | ||
| Olvarit Fruithapje | hapje | p | 4m34 | ||
| Olvarit Fruithapje | hapje | p | 4m36 | ||
| Olvarit Fruithapje | hapje | p | 6m30 | ||
| Olvarit Fruithapje | hapje | p | 8m30 | ||
| Olvarit Frutapura Knijpzakjes | sap | p | 12m31 | ||
| Olvarit Frutapura Knijpzakjes | sap | p | 12m32 | ||
| Olvarit groente | hapje | p | 4m50 | NIEUW | |
| Olvarit groente | hapje | p | 4m51 | ||
| Olvarit groente | hapje | p | 4m52 | ||
| Olvarit groente | hapje | p | 4m70 | ||
| Olvarit groente | hapje | p | 4m71 | ||
| Olvarit Groente-Fruitsapje | sap | p | 8m40 | ||
| Olvarit Groente-Fruitsapje | sap | p | 8m41 | ||
| Olvarit Toetje | toetje | m | 115382 | ||
| Olvarit Toetje | toetje | m | 115383 | ||
| Zonnatura | sap | NG | knijpfruit & groenten: druif tomaat ananas | ||
| Zonnatura | sap | NG | knijpfruit & groenten: mango wortel sinaasappel | ||
| Zonnatura | sap | p | knijpfruit: appel & aardbei |
(m) = melkkost
(p) = parve (minnich)
NG = NOT allowed
(m) = contains milk
(p) = Parve (minnich)