geactualiseerd: december 2011
updated: December 2011
Algemeen: chocolade, ook pure chocolade, dient als melkkost te worden beschouwd, tenzij op de verpakking parve wordt vermeld.
bonbons
baronie kersen, droste kersen,
leonidas: overzicht verschijnt hier binnenkort.
chocolade Puur en melk mits van Nederlands fabrikaat.
Nederlandse merken: Baronie, Droste, De Heer, Van Houten, Verkade
Buitenlandse merken: Côte d’Or, Lindt, Nestlé etc.
—————————————————————–
General: chocolate, even dark chocolate, has to be considered as dairy, unless the package is listed parve.
chocolates
barony cherries, cherry Droste,
Leonidas: summary will appear here soon.
chocolate: Pure and milk and condition of Dutch manufacture.
Dutch brands: Barony, Droste, Mr. Van Houten, Verkade
Foreign brands: Côte d’Or, Lindt, Nestle etc.
| Côte d’Or | chocolade | m | classics extra pure chocolade | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | classics melk | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | classics melk gebroken noten | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | côte d’or kilt 3 pak | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | côte d’or melk | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | côte d’or melk noten | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | côte d’or puur noten | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | melk 200 gram | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | melk gekarameliseerde amandelnoten | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | melk hazelnoten | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | melk met stukjes hazelnoten 200 gram | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | melk rozijnen hazelnoten | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | melk speculaas | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | puur 200 gram | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | puur geroosterde Zaadjes | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | puur hazelnoten | ||
| Côte d’Or | chocolade | NG | sensations framboise | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | sensations noir 70% | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | sensations noir brut 86% | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | sensations orange | ||
| Côte d’Or | chocolade | m | sensations pistache | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc bouchée praline melk 200 gram | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc bouchée praline melk 200 gram | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc bouchée praline wit 200 gram | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc praline melk | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc praline melk | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc praline noisette | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc praline puur | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc praline wit | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc praline wit | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc truffel melk | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc truffel orange | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | bonbonbloc truffel puur | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | chokotoff 250 en 500 gram | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | côte d’or advocaat reepje | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | côte d’or nougatti | ||
| Côte d’Or | gevulde chocolade | m | Ik vind je toff | ||
| Kinder | chocolade | m | bueno | NIEUW | |
| Kinder | chocolade | m | bueno white | NIEUW | |
| Kinder | chocolade | m | chocolate | NIEUW | |
| Kinder | chocolade | m | country | NIEUW | |
| Kinder | chocolade | m | maxi | NIEUW | |
| Kinder | chocolade | m | surprise | NIEUW | |
| Leonidas | gevulde chocolade | m | coeurs nr 1 fondant (244) | ||
| Leonidas | gevulde chocolade | m | coeurs nr 2 fondant (246) | ||
| Leonidas | gevulde chocolade | m | coquilles nr 1 fondant (234) | ||
| Leonidas | gevulde chocolade | m | coquilles nr 2 fondant (236) | ||
| Leonidas | gevulde chocolade | m | poissons nr 1 fondant (238) | ||
| Leonidas | gevulde chocolade | m | poissons nr 2 fondant (240) | ||
| Leonidas | gevulde chocolade | m | poissons nr 3 fondant (242) | ||
| mars | chocolade | m | bounty | ||
| mars | chocolade | NG | celebrations | ||
| mars | chocolade | NG | m&m | ||
| mars | chocolade | m | maltesers | ||
| mars | chocolade | m | mars planets | ||
| mars | chocolade | m | milky way | ||
| mars | chocolade | m | twix | ||
| nestle | chocolade | NG | bros | ||
| nestle | chocolade | NG | bros mini | ||
| nestle | chocolade | NG | bros partybag xxl | ||
| nestle | chocolade | NG | bros puur | ||
| nestle | chocolade | NG | bros puur mini | ||
| nestle | chocolade | m | choclait chips classic | ||
| nestle | chocolade | m | chocolade after eight | ||
| nestle | chocolade | m | kitkat | ||
| nestle | chocolade | m | kitkat chunky mini | ||
| nestle | chocolade | m | kitkat mini | ||
| nestle | chocolade | m | kitkat mini extra crunchy extra crispy | ||
| nestle | chocolade | m | kitkat mini without sense | ||
| nestle | chocolade | m | kitkat singles | ||
| nestle | chocolade | m | kitkat white | ||
| nestle | chocolade | m | lion | ||
| nestle | chocolade | m | lion mini | ||
| nestle | chocolade | NG | nuts | ||
| nestle | chocolade | NG | nuts partybag xxl | ||
| nestle | chocolade | NG | quality street | ||
| nestle | chocolade | m | rolo | ||
| nestle | chocolade | m | smarties | ||
Waar achter een product de aanduiding (m) voorkomt, betekent dit melkkost, (p) staat voor parve (minnich).
NG = NOT allowed
(m) = contains milk
(p) = Parve (minnich)