Geactualiseerd september 2020 / Updated September 2020
Van de volgende dranken zonder toevoegingen zijn alle merken geoorloofd:
Bier
Tequila
————————————————————————————-
Updated in September 2020
In general:
From the following beverages without additives are all brands permitted:
Beer
Tequila
merk | categorie | status | product | EAN code | verpakking |
---|---|---|---|---|---|
Bols | advocaat-eierdrank/egg nog | P | advocaat | 8716000968968 | fles, 700 ml |
Cooymans | advocaat-eierdrank/egg nog | P | advocaat | 8710701001122 | fles, 500 ml |
Cooymans | advocaat-eierdrank/egg nog | P | advocaat | 8710701001160 | fles, 700 ml |
De Korenaer | advocaat-eierdrank/egg nog | P | scharreladvocaat | 8710701002600 | fles, 500 ml |
De Korenaer | advocaat-eierdrank/egg nog | P | scharreladvocaat | 8710701001313 | fles, 700 ml |
Delica | advocaat-eierdrank/egg nog | P | tokkelroom naturel | 8712161028206 | fles, 500 ml |
Twee Kippen | advocaat-eierdrank/egg nog | P | advocaat | 8710624091521 | fles, 500 ml |
Warninks | advocaat-eierdrank/egg nog | P | advocaat v. scharreleieren | 8710521263427 | fles, 700 ml |
Warninks | advocaat-eierdrank/egg nog | P | advocaat v. scharreleieren | 8710521936307 | fles, 500 ml |
Warninks | advocaat-eierdrank/egg nog | P | knijpfles | 8713427190002 | knijpfles, 700 ml |
Warninks | advocaat-eierdrank/egg nog | P | schenkadvocaat | 8710521102139 | fles, 700 ml |
Sonnema | beerenburg | NK | beerenburg | 8710631036423 | fles, 500 ml |
Sonnema | beerenburg | NK | beerenburg | 8710631036416 | fles, 1 l |
Sonnema | beerenburg | NK | beerenburg | 8710631037024 | fles, 1,5 L |
De Kuyper | brandewijn | P | citroenbrandewijn | 8710625007002 | fles, 500 ml |
De Kuyper | brandewijn | P | citroenbrandewijn | 8710625006807 | fles, 1 l |
Bols | creamdranken/liqueur | P | creme de bananes | 8716000964991 | fles, 500 ml |
Bols | creamdranken/liqueur | P | creme de cacao brown | 8716000964977 | fles, 700 ml |
Bols | creamdranken/liqueur | P | creme de cacao white | 8716000964953 | fles, 500 ml |
Bols | creamdranken/liqueur | P | creme de cassis | 8716000964915 | fles, 500 ml |
Country Lane | creamdranken/liqueur | NK | country lane | 8710521444703 | fles, 700 ml |
De Kuyper | creamdranken/liqueur | NK | pina colada | 8713427000073 | fles, 700 ml |
Bols | gin | P | silver top london dry gin | 8716000954367 | fles, 700 ml |
Gordon's | gin | P | london dry | 5000289925433 | fles, 1 l |
Gordon's | gin | P | london dry | 5000289020305 | fles, 35 cl |
Gordon's | gin | P | london dry | 5000289925440 | fles, 70 cl |
No. 3 | gin | P | london gin | 5010493025775 | fles, 700 ml |
Bols | jenever-kruidenbitter/genever | P | barrel aged genever | 80915112654 | fles, 1 l |
Bols | jenever-kruidenbitter/genever | P | corenwijn | 8710415904313 | fles, 1 l |
Bols | jenever-kruidenbitter/genever | P | corenwijn | 8710415910734 | fles, 500 ml |
Bols | jenever-kruidenbitter/genever | P | genever 21 | 8716000967992 | fles, 700 ml |
Bols | jenever-kruidenbitter/genever | P | graanjenever jong | 8710415910109 | fles, 1 l |
Bols | jenever-kruidenbitter/genever | P | zeer oude genever | 8716000960566 | fles, 1 l |
De Kuyper | jenever-kruidenbitter/genever | P | bessen | 4062400563024 | fles, 1 l |
De Kuyper | jenever-kruidenbitter/genever | P | citroenjenever | 8710625006807 | fles, 1 l |
De Kuyper | jenever-kruidenbitter/genever | P | jonge graanjenever | 8710625315268 | fles, 1 l |
De Kuyper | jenever-kruidenbitter/genever | P | jonge graanjenever | 8710625015250 | fles, 1 l |
De Kuyper | jenever-kruidenbitter/genever | P | oranje bitter | 8710625020001 | fles, 500 ml |
Jagermeister | jenever-kruidenbitter/genever | P | jägermeister | 4067700015365 | fles, 1,75 L |
Jagermeister | jenever-kruidenbitter/genever | P | jägermeister | 4067700013019 | fles, 700 ml |
Jagermeister | jenever-kruidenbitter/genever | P | jägermeister | 4067700013002 | fles, 1 l |
Jagermeister | jenever-kruidenbitter/genever | P | jägermeister | 4067700013026 | fles, 350 ml |
De Kuyper | kirsch | NK | kirsch | 8710625018053 | fles, 500 ml |
De Kuyper | kirsch | NK | kirsch | 3230123180113 | fles, 500 ml |
De Kuyper | kirsch | NK | kirsch | 3230122180114 | fles, 700 ml |
(merkloos) | likeur/liqueur | NK | apricot brandy xo | 8710625800016 | fles, 500 ml |
(merkloos) | likeur/liqueur | NK | cherry brandy xo | 8710625400001 | fles, 500 ml |
Bacardi | likeur/liqueur | M | pinacolada | 5010677470018 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | amaretto | 8716000964694 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | NK | apricot brandy | 8716000965233 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | blue curacao | 8716000965219 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | butterscotch | 8716000966155 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | coconut | 8716000965141 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | coffee | 8716000965110 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | curacao dry orange | 8716000964908 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | curacao triple sec | 8716000965059 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | date | 8716000968890 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | elderflower | 8716000967992 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | ginger | 8716000968890 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | gold strike | 8716000957726 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | green bananas | 8716000964885 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | honey | 8716000968401 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | NK | kirsch | 8716000967992 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | kiwi | 8716000964830 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | lychee | 8716000964816 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | NK | mango | 8716000967152 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | NK | maraschino | 8716000964793 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | melon | 8716000964748 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | parfait amour | 8716000964700 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | passionfruit | 8716000965271 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | peach | 8716000965288 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | peppermint green | 8716000965400 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | peppermint white | 8716000965394 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | raspberry | 8716000965363 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | red orange | 8716000965349 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | strawberry | 8716000965325 | fles, 500 ml |
Bols | likeur/liqueur | P | vanilla | 8716000965318 | fles, 700 ml |
Bols | likeur/liqueur | M | yoghurt | 8716000967756 | fles, 700 ml |
Chartreuse | likeur/liqueur | NK | jaune | 3023480120706 | fles, 700 ml |
Chartreuse | likeur/liqueur | NK | vert | 3023480110707 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | amaretto | 8710625500725 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | amaretto | 8710625500701 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | apricot brandy | 8710625502705 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | apricot brandy | 8710625502750 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | blackberry | 8710625504204 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | blackberry | onbekend | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | blue curacao | 8710625640704 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | blue curacao | 8710625640506 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | blue curacao | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | blue curacao | onbekend | fles, 1 l |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | blueberry | 8710625634703 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | blueberry | 8710625634505 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | blueberry | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | M | butterscotch | 8710625626708 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | M | butterscotch | 8710625626500 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | cherry | 8710625630705 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | cherry | 8710625650505 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | coconut | 8710625632709 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de bananes | 8710625508066 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de bananes | 8710625508011 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de bananes | onbekend | fles, 1 l |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de bananes | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cacao bruin | 8710625508912 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cacao bruin | 8710625508967 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cacao bruin | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cacao wit | 8710625509810 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cacao wit | 8710625509865 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | crème de café | 8710625510410 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | crème de café | 8710625607523 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | crème de café | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cassis | 8710625510779 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cassis | 8710625510755 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de cassis | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de menthe groen | 8710625511219 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de menthe groen | 8710625511264 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de menthe groen | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de menthe groen | onbekend | fles, 1 l |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | crème de menthe wit | 8710625513411 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | NK | dry orange | 8710625516108 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | elderflower | 8710625600609 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | elderflower | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | mango | 8710625600012 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | mango | 8710625600005 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | mango | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | marasquin | 8710625522956 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | marasquin | 8715206001097 | fles, 100 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | marasquin | 8710625522901 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | melon | 8710625523229 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | melon | 8710625523236 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | melon | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | parfait amour | 8710625523809 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | parfait amour | 8710625523854 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | passion fruit | 8710625637704 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | passion fruit | onbekend | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | passion fruit | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | peachtree | 8710625524707 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | pisang likeur | 8710625627507 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | pisang likeur | 8710625627705 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | raspberry | 8710625635700 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | raspberry | onbekend | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | rum punch | 8710625024405 | fles, 1 l |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | sour apple pucker | 8710625502125 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | sour apple pucker | onbekend | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | sour grapefruit | 8710625646508 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | sour grapefruit | 8710625646706 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | sour rhubarb | 8710625644719 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | sour rhubarb | 8710625644504 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | triple sec | 8710625527258 | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | triple sec | 8710625527203 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | triple sec | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | watermelon | 8710625638701 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | watermelon | onbekend | fles, 350 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | watermelon | onbekend | fles, 500 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | wild strawberry | 8710625636707 | fles, 700 ml |
De Kuyper | likeur/liqueur | P | wild strawberry | 8710625636509 | fles, 500 ml |
Bacardi | rum | P | 8 anos | 5010677104005 | fles, 700 ml |
Bacardi | rum | P | black | 5010677034203 | fles, 700 ml |
Bacardi | rum | P | gold | 5010677025812 | fles, 1 l |
Bacardi | rum | P | superior | 5010677014205 | fles, 700 ml |
Bols | vieux | NK | vieux | 8710415910574 | fles, 1 l |
De Kuyper | vieux | NK | vieux | 8710625026607 | fles, 1 l |
De Kuyper | vieux | NK | vieux | 8710625026805 | fles, 500 ml |
(merkloos) | wodka/vodka | P | absolut | 7312040017683 | fles, 700 ml |
(merkloos) | wodka/vodka | P | ketel one | 8711566013701 | fles, 700 ml |
(m) = melkkost
(p) = parve (minnich)
NK = NOT allowed
(m) = contains milk
(p) = Parve (minnich)