Geactualiseerd augustus 2021 / Updated August 2021
NB: producten met een * gebruike men uitsluitend op medisch advies.
Algemeen: het volledige assortiment van de onderstaande merken wijzigt regelmatig.
———————————————————————————————
Note: products with a * only use after medical advice.
General: The full range of the brands below frequently changes. Please consult with the Rabbinate when needed.
merk | categorie | status | product | ean | verpakking |
---|---|---|---|---|---|
Healthy People | baby drank/baby juices | P | Appel 4+ | onbekend | pak, 500 ml |
Healthy People | baby drank/baby juices | P | Banaan-fruit 4+ | onbekend | pak, 500 ml |
Healthy People | baby drank/baby juices | P | Venkelthee-appel 4+ | onbekend | pak, 500 ml |
Nestle naturnes | baby drank/baby juices | P | appel mango | onbekend | flesje, 200 ml |
Nestle naturnes | baby drank/baby juices | P | peer banaan | onbekend | flesje, 200 mnl |
Nestle | baby pap/baby porridge | P | baby cereals 5 granen | 7613035825970 | bus, 400 gram |
Nestle | baby pap/baby porridge | P | mais & rijstebloem | onbekend | pak, 180 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | P | ontbijtpapje 8 granen | 7613035829770 | blik, 400 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | ontbijtpapje biscuit | onbekend | doos, 250 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | M | ontbijtpapje multifruit | onbekend | pak, 250 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | M | ontbijtpapje tarwebiscuit | onbekend | doos, 250 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje aardbei (gebruiksklaar) | onbekend | pak, 3x 250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje banaan (gebruiksklaar) | 7613034757548 | pak, 3x250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje biscuit (gebruiksklaar) | 7613034757982 | pak, 3x250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje multifruit (gebruiksklaar) | 7613034758750 | pak, 2x 250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje vanille (gebruiksklaar) | 7613035480186 | pak, 3x250 ml |
Nestle naturnes | baby pap/baby porridge | P | tarwe & haver | onbekend | pak, 240 gr |
Nestle naturnes | baby pap/baby porridge | P | tarwe, haver & vanille | onbekend | pakje, 200 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | acht granen vanaf 12 mnd | zak, 200 gr | |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | acht granen vanille 12+ | zak, 200 gr | |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | fijne granen 6+ | zak, 200 gr | |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | licht volkoren 8+ | 5900852166716 | zak, 200 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | multigranen & maisvlokken 15+ | onbekend | zak, 200 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | rijstebloem 4+ | zak, 200 gr | |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | tarve & haver bio 6 + | onbekend | zak, 180 gr |
Bolletje | babykoekjes/babybiscuits | P | babybiscuit | 8710482531344 | doos, 125 gr |
Bolletje | babykoekjes/babybiscuits | P | dreumesbiscuit | 8710482531351 | doos, 20 st |
Liga | babykoekjes/babybiscuits | P | babybiscuits 6 tot 12 maanden | 8710503002563 | doos, 175 gr |
Liga | babykoekjes/babybiscuits | M | kinderbiscuits 12 tot 36 maanden | 5410041183108 | pak, 175 gr |
Nestle | babykoekjes/babybiscuits | M | biscuit naturel | 7613034636270 | zak, 180 gr |
Nestle | babykoekjes/babybiscuits | P | reepje muesli | onbekend | pak, 4x25 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 1 standaard* | 8711173001870 | pak, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 2 standaard* | 8711173001887 | pak, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 3 standaard* | 8711173001894 | pak, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 4 standaard* | onbekend | pak, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 1 comfort +* | 8713500010654 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 1 standaard* | 8713500010340 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 2 comfort +* | 8713500010661 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 2 standaard* | 8713500010357 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 3 standaard* | onbekend | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 4 standaard* | onbekend | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense hypo allergeen* | 8713500010692 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense pep 1* | 8713500010715 | bus, 700 gm |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense pep 2 * | 8713500010678 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense prematuur | , | |
Nestle | babymelk/baby milk | M | dreumesmelk 1+ * | 7613034768605 | pak, 1 l |
Nestle | babymelk/baby milk | M | dreumesmelk 2+ * | 7613034768629 | pak, 1 l |
Nestle | babymelk/baby milk | M | little steps 1 0-6 maanden* | onbekend | bus, 800 gr |
Nestle | babymelk/baby milk | M | little steps 2 6+ maanden* | onbekend | bus, 800 gr |
Nestle | babymelk/baby milk | M | little steps 3 10+ maanden* | onbekend | bus, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon a.r. 1 * | 8712400110143 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon a.r. 2 * | 8712400110150 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon dreumesmelk 4 * | 8712400110044 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon dreumesmelk 4 kant en klaar * | 8712400107754 | pak, 1 l |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon dreumesmelk vanillesmaak 4 * | 8712400110051 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon forte 1 * | 8712400110358 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon forte 2 * | 8712400110334 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon h.a. 1 * | 8712400109680 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon h.a. 1 * | onbekend | pak, 3 stuks |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon h.a. 2 * | 8712400109703 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal 1 * | 8712400736510 | doos, 900 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal bmf | 8712400764186 | doos, 50 st |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal protein fortifier | 8718117604944 | doos, 200 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal start * | 8712400771535 | blik, 400 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal start * | 3041091272997 | flesje, 70 ml |
Nutricia | babymelk/baby milk | P | nutrilon nutriton | 8712400505482 | doos, 135 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon omneo 1 * | 8712400110099 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon omneo 1 * | onbekend | zak, 13,7 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon omneo 2 * | 8712400110105 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon opvolgmelk 2* | doos, 800 gr | |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon opvolgmelk 3 * | 8712400110037 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon pepti 1 * | 8718117609529 | blik, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon pepti 2 * | 8718117609536 | blik, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peutermelk 5 kant en klaar * | 8712400107761 | pak, 1 l |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peutermelk 5* | 8712400111096 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peutermelk vanille 5* | 8712400111102 | doos, 400 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peuterplus melk 6 * | 8712400111119 | doos, 400 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prefea 1 * | 8712400113526 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prefea 2 * | 8712400113533 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prosyneo H.A. 1 * | 8712400117715 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prosyneo H.A. 2 * | 8712400117722 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1* | 8712400117654 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1* kant en klaar | onbekend | doos, 6 x 90 ml |
Nestle naturnes | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | doperwten broccoli 4 mnd | onbekend | potje, 125 gr |
Nestle naturnes | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | pompoen zoete aardappel 4 mnd | 7613037014167 | potje, 125 gr |
Nestle naturnes | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | zoete aardappel wortel 4 mnd | 7613037014198 | potje, 125 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m90 pastinaak | onbekend | pot, 125 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m91 zoete aardappel broccoli 4+ | onbekend | pot, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m73 bloemkool | 5900852926556 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m74 doperwten | 5900852926563 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m75 wortel | 5900852926570 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m76 pompoen rijst | 5900852926785 | potje, 125 gr |
Olvarit maaltijd | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 6m02 vegetarische bruine bonenschotel | 5900852926327 | potje, 200 gr |
Nestle | babyvoeding toetje/dessert babyfood | NK | dreumesvla vanille | 7613033542800 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | babyvoeding toetje/dessert babyfood | NK | kwarkolino perzik | 3033710592258 | pak, 4x 100 gr |
Nestle naturnes | babyvoeding toetje/dessert babyfood | P | appel / ananas | onbekend | pak, 4x90 gr |
Nestle naturnes | babyvoeding toetje/dessert babyfood | P | mango kiwi 6 mnd | onbekend | pak, 4x90 gr |
Nestle naturnes | babyvoeding toetje/dessert babyfood | M | peer-banaan | onbekend | pak, 4x90 gr |
Olvarit | babyvoeding toetje/dessert babyfood | P | 6m302 toetje kokosmelk banaan | onbekend | pak, 380 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding toetje/dessert babyfood | P | 6m301 toetje kokosmelk mango | onbekend | pak, 380 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding toetje/dessert babyfood | M | 6m50 banaan appel yoghurt | 8591119002860 | potje, 200 gr |
Hero | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | fruitpapje multifruit | 8713500010487 | knijpzakje, 120 gr |
Hero baby | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | fruitpapje banaan-aardbei | 8713500010470 | knijpfles, 120 gr |
Olvarit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m890 smoothie amandeldrink banaan | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m870 appel arikoos mango | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m871 appel perzik kweekpeer | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m80 appel nectarine banaan | onbekend | pot, 125 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m81 appel pruim | onbekend | pot, 125 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m861 peer appel bosbes | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m863 appel banaan kiwi | onbekend | pot, 200 gr |
Olvarit biologisch | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m864 appel aardbei | onbekend | pot, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | 12m50 banaan sinaasappel koek | 8591119002877 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m52 appel peer framboos | 8591119001948 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m53 appel perzik mango | 8591119001993 | pot, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | M | 12m54 appel yoghurt bosbes | 8591119003065 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m863 banaan appel kiwi aardbei | 8712400116800 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m864 appel banaan zwarte bes bosbes | 8712400116824 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m865 smoothie mango & kokosmelk | 8712400116978 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | M | 12m866 smoothie bosvruchten & zuivel | 8712400116992 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m01 banaan | 8591119001962 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m03 appel mango banaan | 8591119002051 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m04 peer | 8591119002105 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m22 perzik appel | 8591119002020 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m53 perzik banaan kiwi | 8591119001986 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m54 appel aardbei peer | 8591119002006 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m55 peer appel abrikoos | 8591119002068 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m57 appel banaan sinaaasappel | 8591119002198 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m58 appel bosbes peer | 8591119002204 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m860 appel banaan | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m880 smoothie kokosmelk bosbessen | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | 8m51 banaan koek | onbekend | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | 8m52 appel perzik koek | 8591119002884 | pot, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | M | 8m53 peer appel yoghurt | 8591119002907 | pot, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | 8m55 appel koek | 8591119003072 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m56 appel aardbei banaan | 8591119002013 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m57 appel banaan peer | 8591119001979 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m59 abrikoos appel banaan | 8591119003089 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m862 peer banaan abrikoos | 8712400116787 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | banaan aardbei 8+ | 8712400116770 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | M | yogoline cacao | onbekend | pak, 4x100 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | NK | yogolino | onbekend | knijpzakje, |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | M | yogolino aardbei | 7613033843884 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | M | yogolino banaan | 7613031096206 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | NK | yogolino biscuit | onbekend | pak, 4x10 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | M | yogolino peer | 7613033542619 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | fruithapje/fruitsnack | P | fruitreepje banaan appel | 7613034256898 | pak, 4x25 gr |
Nestle | fruithapje/fruitsnack | NK | fruitreepje bosbes | onbekend | pak, 4x25 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | P | appel koekje | onbekend | zakje, 150 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | M | appel-granen | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | P | banaan & framboos | onbekend | bus, 35 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | M | banaan-bosbes-granen | 7613036284455 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | P | tomaat | onbekend | bus, 37 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | P | wortel | onbekend | bus, 36 gr |
Zonnatura | fruithapje/fruitsnack | P | knijpfruit appel - aardbei | 8710863805873 | pak, 340 gr |
Zonnatura | fruithapje/fruitsnack | P | knijpfruit banaan - pompoen - perzik | 8710863805910 | pak, 340 gram |
Zonnatura | fruithapje/fruitsnack | P | knijpfruit mango - wortel - sinaasappel | 8710863805958 | pak, 340 gr - 4 port |
NK = NIET geoorloofd – NOT permitted
(m) = melkkost – dairy
(p) = parve – parve (minnich)