Bijgewerkt: september 2019 / updated September 2019
NB: producten met een * gebruike men uitsluitend op medisch advies.
Algemeen: het volledige assortiment van de onderstaande merken wijzigt regelmatig.
———————————————————————————————Note: products with a * only use after medical advice.
General: The full range of the brands below frequently changes. Please consult with the Rabbinate when needed.
merk | categorie | status | product | EAN code | verpakking |
---|---|---|---|---|---|
Healthy People | baby drank/baby juices | P | Appel 4+ | onbekend | pak, 500 ml |
Healthy People | baby drank/baby juices | P | Banaan-fruit 4+ | onbekend | pak, 500 ml |
Healthy People | baby drank/baby juices | P | Venkelthee-appel 4+ | onbekend | pak, 500 ml |
Nestle | baby drank/baby juices | P | supersapje appel-wortel | 5900452000267 | flesje, 175 ml |
Nestle | baby drank/baby juices | P | supersapje banaan-wortel | 5900452100035 | flesje, 175 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | avondpapje meergranen | onbekend | pak, 2x 250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | M | avondpapje pompoen | onbekend | pak, 2x250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | M | avondpapje wortel | onbekend | pak, 2x250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | P | ontbijtpapje 5 granen | 7613035825970 | bus, 400 gram |
Nestle | baby pap/baby porridge | P | ontbijtpapje 8 granen | 7613032585655 | doos, 250 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | P | ontbijtpapje 8 granen | 7613035829770 | pak, 400 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje 8 granen (kant-en-klaar) | 7613034758439 | pak, 2x 200 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje aardbei (kant-en-klaar) | 7613035929470 | pak, 2x 250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje banaan (kant-en-klaar) | 7613034757548 | pak, 3x250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | M | pyjamapapje biscuit | 7613031802449 | doos, 250 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje biscuit (kant-en-klaar) | 7613034757982 | pak, 3x250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | M | pyjamapapje multifruit | 7613034668721 | doos, 250 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje multifruit (kant-en-klaar) | 7613034758750 | pak, 2x 250 ml |
Nestle | baby pap/baby porridge | M | pyjamapapje tarwebiscuit | 7613034623683 | doos, 250 gr |
Nestle | baby pap/baby porridge | NK | pyjamapapje vanille (kant-en-klaar) | 7613035480186 | pak, 3x250 ml |
Nestle naturnes | baby pap/baby porridge | P | tarwe & haver | onbekend | pak, 240 gr |
Nestle naturnes | baby pap/baby porridge | P | tarwe, haver & vanille | onbekend | pakje, 200 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | acht granen vanaf 12 mnd | 5900852166709 | doos, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | acht granen vanille 12+ | 8712400110754 | doos, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | fijne granen 6+ | 5900852166723 | pak, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | fijne granen banaan 6 + | 8712400107259 | pak, 200 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | M | granen & appel 6+ | 8712400110792 | pak, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | M | granen & biscuit 6+ | 8712400102964 | pak, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | haverpapje 6+ | 8719542044756 | doos, 200 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | licht volkoren 8+ | 5900852166716 | doos, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | licht volkoren vanille 8+ | 8712400110747 | pak, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | muesli 12+ | 8712400102926 | pak, 250 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | rijstebloem 4+ | 8712400104449 | doos, 200 gr |
Olvarit | baby pap/baby porridge | P | rijstebloem vanille 4+ | 8712400104425 | pak, 200 gr |
Bolletje | babykoekjes/babybiscuits | P | nijntje babybiscuit | 8710482531344 | doos, 125 gr |
Bolletje | babykoekjes/babybiscuits | P | nijntje dreumesbiscuit | 8710482531351 | doos, 20 st |
Liga | babykoekjes/babybiscuits | P | babybiscuits 6 tot 12 maanden | 8710503002563 | doos, 175 gr |
Liga | babykoekjes/babybiscuits | M | kinderbiscuits 12 tot 36 maanden | 5410041183108 | pak, 175 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 1 standaard* | 8711173001870 | pak, 800 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 2 standaard* | 8711173001887 | pak, 800 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 3 standaard* | 8711173001894 | pak, 800 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 4 peutermelk* | 8711173002020 | pak, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | 5 peutermelk* | 8711173002037 | pak, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 1 comfort +* | 8713500010654 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 1 standaard* | 8713500010340 | bus, 800 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 2 comfort +* | 8713500010661 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense 2* standaard | 8713500010357 | bus, 800 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense hypo allergeen 1* | 8713500010692 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense pep 1* | 8713500010715 | bus, 700 gm |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense pep 2 | 8713500010678 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense peutermelk 3* | 8713500010364 | bus, 700 gr |
Hero baby | babymelk/baby milk | M | nutrasense peutermelk 4* | 8713500010371 | bus, 700 gr |
Nestle | babymelk/baby milk | M | dreumesmelk 1+ | 7613034768605 | pak, 1 l |
Nestle | babymelk/baby milk | M | dreumesmelk 2+ | 7613034768629 | pak, 1 l |
Nestle | babymelk/baby milk | M | nan optipro 1 * | 7613035278677 | blik, 800 gr |
Nestle | babymelk/baby milk | M | nan optipro 2 * | 7613035224292 | bus, 800 gr |
Nestle | babymelk/baby milk | M | nan optipro 3 * | 7613035224322 | bus, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon a.r. 1 * | 8712400110143 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon a.r. 2 * | 8712400110150 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon dreumesmelk 4 * | 8712400110044 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon dreumesmelk 4 kant en klaar * | 8712400107754 | pak, 1 l |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon dreumesmelk vanillesmaak 4 * | 8712400110051 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon forte 1 * | 8712400110358 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon forte 2 * | 8712400110334 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon goede nacht 2* | 8712400712071 | doos, 380 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon h.a. 1 * | 8712400109680 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon h.a. 1 * | 8712400109680 | pak, 3 stuks |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon h.a. 2 * | 8712400109703 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal 1 * | 8712400736510 | doos, 900 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal bmf | 8712400764186 | doos, 50 st |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal protein fortifier | onbekend | doos, 200 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal start * | 8712400771535 | blik, 400 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon nenatal start * | onbekend | flesje, 70 ml |
Nutricia | babymelk/baby milk | P | nutrilon nutriton | 8712400505482 | doos, 135 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon omneo-comfort 1 * | 8712400110099 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon omneo-comfort 1 * | onbekend | zak, 13,7 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon omneo-comfort 2 * | 8712400110105 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon opvolgmelk 2* | 8712400110020 | doos, 850 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon opvolgmelk 3 * | 8712400110037 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon pepti 1 * | 8718117604906 | blik, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon pepti 2 * | 8712400109499 | blik, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon pepti-junior * | 8712400748735 | blik, 450 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peutermelk 5 kant en klaar * | 8712400107761 | pak, 1 l |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peutermelk 5* | 8712400111096 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peutermelk vanille 5* | 8712400111102 | doos, 400 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon peuterplus melk 6 * | 8712400111119 | doos, 400 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prefea 1 * | 8712400113526 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prefea 2 * | 8712400113533 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prosyneo 1 * | 8712400117715 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon prosyneo 2 * | 8712400117722 | doos, 750 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1* | 8712400110136 | doos, 800 gr |
Nutricia | babymelk/baby milk | M | nutrilon volledige zuigelingenvoeding 1* kant en klaar | onbekend | doos, 6 x 90 ml |
Nestle naturnes | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | doperwten broccoli 4 mnd | onbekend | potje, 125 gr |
Nestle naturnes | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | pompoen zoete aardappel 4 mnd | onbekend | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m71 wortel aardappel | 5900852926228 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m72 broccoli | 5900852926549 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m73 bloemkool | 5900852926556 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m74 doperwten | 5900852926563 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m75 wortel | 5900852926570 | potje, 125 gr |
Olvarit groente | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 4m76 pompoen rijst | 5900852926785 | potje, 125 gr |
Olvarit maaltijd | babyvoeding- groenten/babyfood-vegetables | P | 6m02 vegetarische bruine bonenschotel | 5900852926327 | potje, 200 gr |
Nestle | babyvoeding toetje/dessert babyfood | NK | dreumesvla biscuit | 7613035537019 | pak, 400 gr |
Nestle | babyvoeding toetje/dessert babyfood | NK | dreumesvla vanille | 7613033542800 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | babyvoeding toetje/dessert babyfood | NK | kwarkolino perzik | 3033710592258 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | babyvoeding toetje/dessert babyfood | M | smaak naturel | onbekend | pak, 4x 90 gr |
Nestle naturnes | babyvoeding toetje/dessert babyfood | M | peer-banaan | onbekend | pak, 4x90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding toetje/dessert babyfood | M | 6m50 banaan appel yoghurt | 8591119002860 | potje, 200 gr |
Nestle | babyvoeding/baby cereal bar | M | biscuit | 7613034636270 | zak, 180 gr |
Nestle | babyvoeding/baby cereal bar | P | granenreepje | 7613035575806 | pak, 4x 25 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding/baby cereal bar | NK | 8m 51 banaan koek | 8591119002891 | potje, 200 gr |
Hero | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | fruitpapje multifruit | 8713500010487 | knijpzakje, 120 gr |
Hero baby | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | fruitpapje banaan-aardbei | 8713500010470 | knijpfles, 120 gr |
Olvarit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | 8m52 appel perzik koek | 8591119002884 | pot, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | 12m50 banaan sinaasappel koek | 8591119002877 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m52 appel peer framboos | 8591119001948 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m53 appel perzik mango | 8591119001993 | pot, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | M | 12m54 appel yoghurt bosbes | 8591119003065 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m863 banaan appel kiwi aardbei | 8712400116800 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m864 appel banaan zwarte bes bosbes | 8712400116824 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 12m865 smoothie mango & kokosmelk | 8712400116978 | knijpzakje, 90 mg |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | M | 12m866 smoothie bosvruchten & zuivel | 8712400116992 | knijpzakje, 90 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m00 appel | 8591119001924 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m01 banaan | 8591119001962 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m02 perzik appel | 8591119002020 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m03 appel mango banaan | 8591119002051 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 4m04 peer | 8591119002105 | potje, 125 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m52 appel abrikoos | 8591119001955 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m53 perzik banaan kiwi | 8591119001986 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m54 appel aardbei peer | 8591119002006 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m55 peer appel abrikoos | 8591119002068 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m56 appel peer | 8591119002143 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m57 appel banaan sinaaasappel | 8591119002198 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 6m58 appel bosbes peer | 8591119002204 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | M | 8m53 peer appel yoghurt | 8591119002907 | pot, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | NK | 8m55 appel koek | 8591119003072 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m56 appel aardbei banaan | 8591119002013 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m57 appel banaan peer | 8591119001979 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m58 appel banaan bosbes | 8591119002181 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m59 abrikoos appel banaan | 8591119003089 | potje, 200 gr |
Olvarit fruit | babyvoeding-fruit/babyfood-fruit | P | 8m862 peer banaan abrikoos | 8712400116787 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | M | yogolino aardbei | 7613033843884 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | NK | yogolino appel-aardbei | 7613034489531 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | NK | yogolino banaan | 7613035033603 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | M | yogolino banaan | 7613031096206 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | babyyoghurt/baby yoghurt | M | yogolino peer | 7613033542619 | pak, 4x 100 gr |
Nestle | fruithapje/fruitsnack | P | fruitreepje banaan appel | 7613034256898 | pak, 4x25 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | P | appel koekje glutenvrij | onbekend | zakje, 150 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | NK | appel, banaan & granen | 7613035496415 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | P | appel, wortel, mango | 7613035376830 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | M | appel-granen | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | M | banaan-bosbes-granen | onbekend | knijpzakje, 90 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | NK | fruitreepje bosbes | onbekend | pak, 4x25 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | P | naturnes 4 vruchten | 7613035033344 | knijpzakje, 90 gr |
Nestle naturnes | fruithapje/fruitsnack | NK | peer, framboos, granen | 7613035376748 | knijpzakje, 90 gr |
Zonnatura | fruithapje/fruitsnack | P | knijpfruit appel - aardbei | 8710863805873 | pak, 340 gr |
Zonnatura | fruithapje/fruitsnack | P | knijpfruit banaan - pompoen - perzik | 8710863805910 | pak, 340 gram |
Zonnatura | fruithapje/fruitsnack | P | knijpfruit appel - banaan | 8710863805996 | pak, 340 gr - 4 port |
Zonnatura | fruithapje/fruitsnack | P | knijpfruit mango - wortel - sinaasappel | 8710863805958 | pak, 340 gr - 4 port |
De Bron | koekje/biscuit | M | choc wafer | onbekend | reep, 34 gr |
NK = NIET geoorloofd – NOT permitted
(m) = melkkost – dairy
(p) = parve – parve (minnich)