Geactualiseerd september 2020 / Updated September 2020
Algemeen: chocolade, ook pure chocolade, dient als melkkost te worden beschouwd, tenzij op de verpakking parve wordt vermeld.
—————————————————————–
General: chocolate, even dark chocolate, has to be considered as dairy, unless the package is listed parve.
merk | categorie | status | product | EAN code | verpakking |
---|---|---|---|---|---|
Delicata | chocolade en bonbons | NK | discover happiness mix | onbekend | doos, 175 gram |
Delicata | chocolade en bonbons | NK | Every day happiness pralinemix | onbekend | doos, 245 gram |
Delicata | chocolade en bonbons | M | original happiness mix | onbekend | doos, 245 gram |
Delicata | chocolade en bonbons | NK | sparkling happiness mix | onbekend | doos, 205 gram |
Droste | chocolade en bonbons | NK | Assortis melk en puur | onbekend | doos, 200 gram |
Droste | chocolade en bonbons | M | karamel zeezout | onbekend | doos, 160 gram |
Droste | chocolade en bonbons | M | Melk | onbekend | doos, 170 gram |
Droste | chocolade en bonbons | M | Pastilles puur | onbekend | doos, 170 gram |
Leonidas | chocolade en bonbons | M | finesse lait | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade en bonbons | M | finesse noir | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade en bonbons | M | noisette masquée blanc | onbekend | stuk, |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | 70% noir extra | 7622400006753 | tablet, 100 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | 86% noir intense | 7622400013423 | tablet, 100 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | advocaat | 5410081205242 | zak, 3 x 45 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | advocaat | onbekend | pak, 4x 47,5 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | bonbonbloc praline & karamel | onbekend | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | bonbonbloc praliné hazelnoot | 7622210104175 | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | bonbonbloc praliné melk | 7622210104113 | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | bonbonbloc praliné puur | 7622210104137 | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | bonbonbloc praliné wit | 7622210104151 | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | bonbonbloc truffel puur | 7622210104212 | tablet, 190 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | brut melk noten & gekarameliseerde amandelen | 7622210640680 | doos, 2x 90 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | brut puur Pecannoten & Cranberries | 7622210640635 | pak, 2x 90 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | brut puur sinaasappel & amandelen | 7622210640703 | pak, 2x 90 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | chokotoff (puur) | 7622200006793 | zak, 250 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | chokotoff (puur) | 5410081212011 | zak, 500 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | geef melk | onbekend | pak, 2x 75gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | l'original extra puur | onbekend | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | l'original melk | 5410081200551 | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | l'original melk hazelnoot | 5410081200759 | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | l'original puur | 5410081200445 | tablet, 200 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | melk gekarameliseerde amandelnoten | onbekend | tablet, 180 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | melk hele hazelnoten | 3045140015832 | tablet, 180 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | mignonnette melk | 5410081206201 | pak, 24 x 10 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | mignonnette noir de noir | 7622200002290 | doos, 240 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | NK | mignonnette varieté | onbekend | pak, 320 gr |
Cote d'Or | chocolade/chocolate | M | puur hele hazelnoten | onbekend | tablet, 180 gr |
De Bron | chocolade/chocolate | M | milk | 8712514935014 | reep, 42 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | 75% cacao | 8718906074125 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | 75% cacao fleur de sel | 8718907005753 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | 85% cacao | 8718906074118 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | butterscotch | 8718906105935 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | costa rica 71% | 8718906698833 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | crispy wit | 8718906105607 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | extra puur 70% | 8718906105508 | reep, 200 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | extra puur 70% | 8718906698048 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | hazelnoot melk | 8718906105522 | reep, 200 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | hazelnoot melk | 8718906105560 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | hazelnoot puur | 8718906105546 | reep, 200 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | hazelnoot puur | 8718906105669 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk | 8718906698062 | reep, 400 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk | 8718906105645 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk | 8718906105461 | reep, 200 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk geroosterde mais jalapenopeper | 8718906698918 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk karamel zoete popcorn | 8718906699090 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk macadamia cashew rozijnen | 8718906699069 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk pecan karamel zeezout | 8718906699076 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk rode curry kokos | 8718906698901 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | NK | melk stroopwafel | 8718906699083 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | melk yuzu zeewier | 8718906698895 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | mokka boontjes | onbekend | pak, 125 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | peru 64% cacao | 8718906698819 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur | 8718906105621 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur | 8718906105485 | reep, 200 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | NK | puur aardbei balsamico | 8718906698949 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur amandel kokos | 8718906699113 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur bosbes viooltjes | 8718906698956 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur gember limoen | 8718906698663 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur lavendel karamel | 8718907060424 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur szechuan peper rijstcrisps | 8718906698932 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur walnoot vijg | 8718906699106 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | puur zee zout | 8718906699120 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | ruby | 8718907005777 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | ruby rood fruit | 8718907005784 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | tanzania 72% cacao | 8718906698864 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | P | uganda 80% cacao | 8718906698840 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | wit | 8718906694392 | reep, 200 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | wit | 8718906105584 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | wit cappuccino | 8718906911932 | reep, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | wit framboos cheesecake | 8718906699045 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | wit meloen matcha thee | 8718906698871 | tablet, 100 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | wit pistache hazelnoot cranberry | 8718906699038 | tablet, 180 gr |
Delicata | chocolade/chocolate | M | wit yoghurt aardbei | 8718906699052 | tablet, 180 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | P | biologische 72% extra puur | onbekend | tablet, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | P | biologische 85% extra puur | onbekend | tablet, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | biologische hazelnoot pure chocolade | onbekend | tablet, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | biologische karamel zeezout pure chocolade | onbekend | tablet, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | P | biologischeb lauwe bes pure chocolade | onbekend | tablet, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | P | chocolade extra puur | onbekend | reep, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade melk | onbekend | reep, 400 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade melk | onbekend | reep, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade melk | onbekend | reep, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade melk hazelnoot | onbekend | tablet, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade melk hazelnoot | onbekend | tablet, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade puur | onbekend | reep, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade puur | onbekend | reep, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | P | chocolade puur hazelnoot | onbekend | reep, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade wit | onbekend | reep, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | chocolade wit | onbekend | reep, 100 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | crispy wit | onbekend | reep, 80 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | hazelnoot melkchocolade tablet | onbekend | tablet, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | hazelnoot puur chocolade tablet | onbekend | tablet, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | melk chocolade tablet | onbekend | tablet, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | NK | melk praline bloc | onbekend | tablet, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | M | puur chocolade tablet | onbekend | tablet, 200 gr |
Jumbo | chocolade/chocolate | NK | wit praline bloc | onbekend | tablet, 200 gr |
Kinder | chocolade/chocolate | M | bueno | 80052760 | pak, 2 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | bueno | onbekend | pak, 3 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | bueno | onbekend | pak, 10 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | bueno | 3017620690969 | pak, 5 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | bueno | onbekend | pak, 8 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | bueno white | onbekend | pak, 2 x 2 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | bueno white | 8000500121436 | pak, 3 x 2 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | chocolate | 3017627101604 | doos, 16 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | chocolate | onbekend | doos, 24 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | chocolate | onbekend | doos, 8 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | chocolate | onbekend | doos, 4 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | chocolate | onbekend | doos, 12 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | country | 8000500199985 | pak, 4 repen |
Kinder | chocolade/chocolate | M | country | onbekend | pak, 6 repen |
Kinder | chocolade/chocolate | M | country | onbekend | pak, 1 reep |
Kinder | chocolade/chocolate | M | maxi | 80310167 | pak, 6 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | maxi | onbekend | pak, 1 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | maxi | onbekend | pak, 2 st |
Kinder | chocolade/chocolate | M | schoko-bons | 5413548280585 | zak, 200 gr |
Kinder | chocolade/chocolate | M | schoko-bons | onbekend | zak, 300 gr |
Kinder | chocolade/chocolate | M | surprise | 8000500026731 | doos, 60 gr |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | bloc of chocolate blanc | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | P | bloc of chocolate dark | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | bloc of chocolate lait | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | buche pralinee dark | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | buche pralinee milk | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | buche pralinee white | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | carre croquant milk | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | carre croquant noir | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | casaleo noir | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | casaleo blanc | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | casaleo lait | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | gianduja emballe | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | napolitain blanc | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | P | napolitain dark | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | napolitain lait | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | napolitain nibs dark | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | noisette masquee lait | onbekend | stuk, |
Leonidas | chocolade/chocolate | M | noisette masquee noir | onbekend | stuk, |
Lindt | chocolade/chocolate | M | creation caramel | 3046920045643 | tablet, 150 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | creation crème brûlée | 3046920043489 | tablet, 150 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | creation menthe frappée | 3046920047364 | tablet, 150 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | P | excellence 70% cacao | 3046920028004 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence 78% cacao | 3046920010047 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | P | excellence 85% cacao | 3046920028363 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | P | excellence 90% cocoa | 3046920029759 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | P | excellence 99% cacao | 3046920028721 | tablet, 50 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence blueberry intense dark | onbekend | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence caramel sea salt | 3046920027281 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence chili noir | 7610400070577 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence coconut intense | 3046920027267 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence extra fondant | 3046920011013 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence extra velouté | 3046920084000 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence fleur de sel | 3046920029674 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence framboise intense noir | 3046920045704 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence lemon with a touch of ginger | onbekend | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence menthe intense noir | 3046920028752 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence mild 70% cocoa | onbekend | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence orange intense | 3046920028370 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | excellence sesame grille | 3046920017503 | tablet, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | lindor 70% cacao | onbekend | pak, 200 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | lindor assorted | onbekend | pak, 200 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | lindor assorted | onbekend | pak, 75 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | M | lindor milk | onbekend | pak, 75 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | NK | mini pralinés | 4000539320309 | doos, 100 gr |
Lindt | chocolade/chocolate | NK | pralinés classic | 4000539307003 | doos, 125 gr |
Lonka | chocolade/chocolate | NK | fruit assorti | 8710224028002 | pak, 250 gr |
Lonka | chocolade/chocolate | M | jamaica rumbonen | 8710224310107 | zak, 160 gr |
Lonka | chocolade/chocolate | M | sinas snippers | 8713800134104 | pak, 210 gr |
Lonka | chocolade/chocolate | M | soft fudge chocolate brownie | 8713800132131 | pak, 180 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | bounty | 4011100021440 | pak, 285 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | bounty minis | 4011100002227 | zak, 403 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | maltesers | onbekend | zak, 175 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | maltesers | onbekend | zak, 300 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | mars | 5000159452663 | pak, 225 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | mars bites | onbekend | zak, 266 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | mars minis | 4011100001220 | zak, 403 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | mars snacksize | 5000159484916 | pak, 9x35 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | milky way | onbekend | pak, 6-pak |
Mars | chocolade/chocolate | M | milkyway crispy rolls | onbekend | pak, 150 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | milkyway minis | onbekend | zak, 403 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | snickers | 40111261 | pak, 250 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | snickers bites | 5000159496872 | zak, 200 g |
Mars | chocolade/chocolate | M | snickers crisp | onbekend | pak, 5x40 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | snickers minis | 5000159409179 | zak, 403 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | snickers snacksize | onbekend | pak, 9x 40 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | twix | 5000159382786 | zak, 10x50 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | twix | 5000159459228 | zak, 5x50 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | twix bites | onbekend | zak, 275 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | twix minis | 5000159442572 | zak, 403 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | twix top | onbekend | pak, 210 gr |
Mars | chocolade/chocolate | M | twix white | onbekend | pak, 5x 46 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | after eight | 7613032596668 | doos, 200 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | bros | 8593893711419 | pak, 5x 24 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | bros | onbekend | reep, 1x 24 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | bros mini | 8593893711372 | zak, 190 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | choclait chips original | 7613032707705 | doos, 115 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat | 40345154 | pak, 5x41,5 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat | 7613035366749 | pak, 10x41,5 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat chunky | 3800020420003 | pak, 5x40 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat chunky | onbekend | pak, 4x40 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat chunky mini | 4005500049623 | zak, 250 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat chunky peanut butter | onbekend | pak, 4x42 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | kitkat chunky salted caramel fudge | onbekend | pak, 4x42 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat chunky white | 3800020420027 | pak, 5x 40 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat chunky white | onbekend | pak, 4x 40 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat dark 70% | 7613035510579 | pak, 3x41,5 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | kitkat gold | onbekend | pak, 3x 41,5gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | kitkat green tea matcha | onbekend | pak, 3x41,5 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | kitkat mini | 5000189974593 | zak, 250 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | kitkat white | 7613035512474 | pak, 3x 41,5 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | lion | 7613034674739 | zak, 6x30 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | lion mini | 5000189140387 | zak, 250 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | lion mini white | 7613035791251 | pak, 234 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | nuts | 8593893744486 | zak, 6x30 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | nuts | onbekend | zak, 5x 30 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | NK | nuts | onbekend | reep, 42 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | rolo | 7613035131286 | zak, 126 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | rolo | 5000189444010 | pak, 5x52 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | rolo | onbekend | reep, 25 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | smarties | 7613036271554 | bus, 150 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | smarties | 40056470 | pak, 5x 38 gr |
Nestle | chocolade/chocolate | M | smarties mini | 4005500034636 | zak, 216 gr |
Toblerone | chocolade/chocolate | M | geel | onbekend | zak, 200 gr |
Toblerone | chocolade/chocolate | M | geel | 7614500035788 | doos, 100 gr |
Toblerone | chocolade/chocolate | M | geel | 76145513 | doos, 50 gr |
Toblerone | chocolade/chocolate | M | geel | onbekend | doos, 360 gr |
Toblerone | chocolade/chocolate | M | wit | onbekend | zak, 200 gr mini |
Toblerone | chocolade/chocolate | M | wit | onbekend | doos, 100 gr |
Toblerone | chocolade/chocolate | M | zwart | 7614500010617 | doos, 100 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | 32% crunch pecan karamel melk | 8719956491535 | reep, 180 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | donkere melk 42% | 8717677338597 | reep, 180 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | donkere melk 42% pretzel toffee | 8717677338610 | reep, 180 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk | 8717677334094 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk | 8717677330027 | reep, 50 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk 32% kaneelbiscuit | 8719956490637 | reep, 180 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk 32% shortbread karamel | 8719956490309 | reep, 180 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk coffee crunch | 8717677335039 | reep, 180 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk hazelnoot | 8717677332175 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk hazelnoot | 8717677334230 | reep, 47 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk karamel zeezout | 8717677336036 | reep, 47 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk karamel zeezout | 8717677334667 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk noga | 8717677334469 | reep, 47 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | melk noga | 8717677333936 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | puur 51% amandel zeezout | 8717677336722 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | puur 51% amandel zeezout | 8717677337330 | reep, 47 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | puur 51% pecan kokos | 8717677336050 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | puur 70% | 8717677334117 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | puur 70% | 8717677330065 | reep, 50 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | puur meringue kers | 8717677335015 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | wit | 8717677337842 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | wit 28% stracciatella | 8717677339204 | reep, 180 gram |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | wit framboos knettersuiker | 8717677337828 | reep, 180 gr |
Tony Chocolonely | chocolade/chocolate | M | Wit kandijkoek kers | 8719956492778 | reep, 180 gram |
Van dungen | chocolade/chocolate | M | jamaica rumbonen | onbekend | doos, 250 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | P | 75% extra puur | 8710412037069 | tablet, 111 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | NK | cappuccino | onbekend | tablet, |
Verkade | chocolade/chocolate | NK | digestive bites karamel | 5000396045925 | zak, 180 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | NK | digestive bites melk | 5000396045901 | zak, 180 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | P | extra puur hazaelnoot | onbekend | tablet, |
Verkade | chocolade/chocolate | M | intens puur | 8710412974791 | tablet, 111 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | M | intens puur | onbekend | tablet, 192 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | M | karamel zeezout | 8710412037045 | tablet, 111 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | M | karamel zeezout | onbekend | tablet, 192 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | M | knapperige hazelnoot | onbekend | tablet, 111 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | M | knapperige hazelnoot | onbekend | tablet, 192 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | P | kookchocolade 74% | 8710412226371 | tablet, 200 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | NK | romige melk | 8710412974777 | tablet, 111 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | NK | romige melk | onbekend | tablet, 192 gr |
Verkade | chocolade/chocolate | NK | zacht wit | 8710412037021 | tablet, 111 gr |
Verkade over de top | chocolade/chocolate | NK | melk hazelnoot, karamel & cookie crunch | onbekend | tablet, 115 gr |
Verkade over de top | chocolade/chocolate | M | puur karamel-zeezout, amandel & cookie crunch | onbekend | tablet, 120 gr |
Verkade over de top | chocolade/chocolate | M | wit kokos, amandel & cookie crunch | onbekend | tablet, 120 gr |
(p) = parve (minnich) (m) – melkkost – dairy
NK = NIET geoorloofd – NOT permitted