Geactualiseerd augustus 2021 / Updated August 2021
Banket en biscuit: onder rabbinaal toezicht bereid
———————————————————————-
Pastry and biscuit: produced under rabbinical supervision
merk | categorie | status | product | ean | verpakking |
---|---|---|---|---|---|
Albert Heijn | koek en biscuit/biscuits | P | bitterkoekjes | 8718265745148 | pak, 250 gr |
Albert Heijn | koek en biscuit/biscuits | M | choc chip melk en pure chocolade | 8718265881129 | pak, 225 gr |
Albert Heijn | koek en biscuit/biscuits | M | choc chip witte chocolade cranberry | 8710400473398 | pak, 200 gr |
Albert Heijn | koek en biscuit/biscuits | M | choc chip witte, melk en pure chocolade | 8710400473381 | pak, 200 gr |
Albert Heijn | koek en biscuit/biscuits | M | kletsmajoors | 8710400016083 | pak, 185 gr |
Albert Heijn | koek en biscuit/biscuits | NK | lunettasprits | 8710400106838 | pak, 200 gr |
Albert Heijn | koek en biscuit/biscuits | M | roomboter spritsen | 8710400473510 | pak, 175 gr |
Almondy | koek en biscuit/biscuits | M | Toblerone Chocolate Cake | onbekend | doos, 400 gram |
Bahlsen | koek en biscuit/biscuits | NK | pick up! choco | onbekend | pak, 4x28 gr |
Bahlsen | koek en biscuit/biscuits | NK | pick up! met melkvulling | onbekend | pak, 4x28 gr |
Bolletje | koek en biscuit/biscuits | NK | brosse eierkoek | 8710482000086 | doos, 210 gr |
Bolletje | koek en biscuit/biscuits | M | chonelly | 8710482532105 | pak, 190 gr |
Bolletje | koek en biscuit/biscuits | M | kanelly | 8710482532136 | pak, 175 gr |
Bolletje | koek en biscuit/biscuits | NK | karamelly | onbekend | pak, 190 gr |
Bolletje | koek en biscuit/biscuits | M | kokonelly | onbekend | pak, 200 gr |
De Bron | koek en biscuit/biscuits | M | choc wafer | onbekend | reep, 34 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | NK | mini madeleine | onbekend | pak, 7x17 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | P | speculoos 6 granen | onbekend | pak, 10x 25 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | NK | speculoos belgische chocolade | onbekend | pak, 7x22 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | P | the original speculoos | onbekend | pak, 140 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | P | the original speculoos | 5410126086010 | pak, 250 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | P | the original speculoos | onbekend | pak, 300 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | P | the original speculoos | onbekend | pak, 3x125 gr |
Lotus | koek en biscuit/biscuits | NK | vanille wafel | onbekend | pak, 8x28 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | P | bastogne duo | onbekend | pak, 260 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | P | bastogne original | 5410041054309 | pak, 260 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | lulu beertje chocolade | 5410041138504 | pak, 150 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | Mikado | onbekend | pak, 75 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | pim's sinaasappel | 5410041005707 | pak, 150 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince cake & choc | 3017760570497 | pak, 150 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince cake & choc duo | 3017760731294 | pak, 150 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince choco prince chocosmaak | onbekend | pak, 171 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince choco prince vanille | 7622210124418 | pak, 180 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince choco prince vanille | onbekend | pak, 6x28,5 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | prince chocoladesmaak | 7622210776266 | rol, 300 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince ministars black & white | onbekend | pak, 187 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince ministars melkchocolade | onbekend | pak, 187 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince ministars melkchocolade | 5410041345704 | pak, 225 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince ministars witte chocolade | onbekend | pak, 187 gram |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | prince start naturel | onbekend | pak, 300 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | prince vanillesmaak | 5410041424904 | rol, 300 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | scholiertje melk | 5410041485202 | pak, 150 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | scholiertje puur | 5410041485301 | pak, 150 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | time out extra dun melk | onbekend | doos, 170 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | time out extra dun puur | onbekend | doos, 170 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | time out granenbiscuits hazelnoot | 5410041439007 | pak, 171 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | time out granenbiscuits melkchocolade | 5410041397406 | pak, 195 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | time out granenbiscuits naturel | 5410041337501 | pak, 171 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | NK | time out granenbiscuits naturel | onbekend | pakje, 43 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | P | time out granenbiscuits speculaas | 7622300501792 | pak, 171 gr |
LU | koek en biscuit/biscuits | M | time out robuuste koeken chocolade | 7622300561062 | pak, 184 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | P | crunchy haverkoek | 8710412228917 | pak, 300 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | NK | digestive melk | 8710412805101 | pak, 400 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | P | digestive original | onbekend | pak, 2x400 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | P | digestive original | 8710412241268 | pak, 400 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | NK | digestive puur | 8710412825109 | pak, 400 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | NK | digestive thins dark chocolate | onbekend | pak, 150 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | NK | digestive thins milk chocolate | onbekend | pak, 150 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | NK | family circle | onbekend | doos, 620 gr |
McVitie's | koek en biscuit/biscuits | P | ginger nuts | onbekend | pak, 250 gr |
MinusL | koek en biscuit/biscuits | M | butterkekse | onbekend | pak, 125 gr |
MinusL | koek en biscuit/biscuits | M | doppelkekse | onbekend | pak, 300 gr |
MinusL | koek en biscuit/biscuits | M | mignon melkchocolade | onbekend | pak, 200 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | birthday party | onbekend | pak, 154 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | choco brownie | 7622210781727 | pak, 154 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | crispy & thin | 7622210737557 | pak, 48 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | crispy & thin | 7622210681430 | pak, 192 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | NK | crunchies dipped | onbekend | zak, 110 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | crunchies original | onbekend | zak, 110 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | double | 7622210137258 | rol, 157 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | double | onbekend | pak, 6x |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | NK | enrobed | 7622300489427 | pak, 246 gram |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | NK | enrobed white | onbekend | doos, 246 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | NK | joy fills | 7622210859792 | zak, 90 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | mini | 5000396020687 | beker, 115 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | mint | 7622210626028 | rol, 154 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | oreo original | onbekend | pak, 176 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | oreo original | 7622300281182 | rol, 154 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | oreo original | 7622210663504 | pak, 264 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | oreo original | 8410000002652 | pak, 220 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | oreo original | 84100733 | rol, 66 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | peanut butter | 7622210444936 | rol, 154 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | P | strawberry cheesecake | 7622210634252 | pak, 154 gr |
Oreo | koek en biscuit/biscuits | NK | white choc | 7622300489427 | doos, 246 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | café noir original | 8710412237919 | pak, 200 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | crisp & choco melk | 8710412035362 | pak, 150 gr (6x2) |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | crisp & choco puur | 8710412035386 | pak, 150 gr (6x2) |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | NK | disco zwemmers | onbekend | pak, 6x2 st |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | frou frou vanille | 8710412237933 | pak, 150 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | glutenvrije oaties | 8710412035874 | pak, 150 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | glutenvrije oaties melkchocolade | 8710412035874 | pak, 150 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | knappertjes | 8710412236172 | pak, 220 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | lange nekken | 8710412240063 | pak, 150 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | NK | langetjes kaneel | 8710412236479 | pak, 120 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | maria | 8710412236219 | rol, 200 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | meesterbaksels appeltaart | onbekend | pak, 160 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | meesterbaksels brownie | onbekend | pak, 160 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | meesterbaksels karamel | onbekend | pak, 160 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | meesterbaksels speculade | onbekend | pak, 160 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | mini nizza karamel zeezout | onbekend | zak, 160 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | mini nizza kokos | onbekend | zak, 160 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | mokka sticks | 8710412237957 | pak, 150 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | nizza kaneel | 8710412236158 | pak, 240 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | nizza karamel zeezout | 8710412038172 | pak, 240 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | nizza kokos | 8710412236196 | pak, 240 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | nobo sprits melk | 8710412237995 | pak, 200 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | nobo sprits original | 8710412237971 | pak, 200 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | olifantentanden | 8710412231214 | pak, 150 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | NK | prinses aardbei | 8710412240896 | pak, 145 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | san francisco naturel | 8710412236233 | rol, 300 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | M | san francisco tarwe | 8710412236257 | rol, 320 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | P | san francisco volkoren | 8710412236295 | pak, 250 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | NK | smiles | 8710412974746 | pak, 190 gr |
Verkade | koek en biscuit/biscuits | NK | trouwe vriendjes | , | |
Bolletje | ontbijtkoek/ginger bread | P | smeuïge koek gesneden | 8710482003148 | kuip, 400 gr |
Bolletje | ontbijtkoek/ginger bread | P | smeuïge koek XL (ongesneden) | onbekend | pak, 600 gr |
Bolletje | ontbijtkoek/ginger bread | P | smeuïge ontbijtkoek gesneden | onbekend | zak, 500 gr |
Bolletje | ontbijtkoek/ginger bread | P | smeuïge ontbijtkoek gesneden | 8710482530774 | zak, 375 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | appel rozijn & kaneel gesneden | onbekend | pak, 320 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | citroen gember gesneden | onbekend | pak, 320 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | dubbel lekker melk | onbekend | pak, 5 stuks |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | dubbel lekker naturel | 8710397101724 | pak, 5 stuks |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | fruit tussendoor | 8710397061806 | pak, 6 x |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | gember ongesneden | 8710397021695 | pak, 465 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | glutenvrij ongesneden | 871039728155 | pak, 285 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | honing & caramel | 8710397021633 | pak, 465 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | lower cal gesneden | 8710397021527 | pak, 10 x |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | lower cal gesneden | 8710397021527 | pak, 230 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | lower cal gesneden | 8710397011528 | pak, 400 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | noten tussendoor | 8710397081804 | pak, 6 x |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | original gesneden (naturel) | 8710397161551 | pak, 485 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | original gesneden (naturel) | onbekend | pak, 12 porties |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | original gesneden (naturel) | 8710397131554 | pak, 280 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | original ongesneden (naturel) | 8710397101557 | pak, 350 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | original ongesneden (naturel) | 8710397311550 | pak, 475 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | original ongesneden (naturel) | 8710397051555 | pak, 550 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | overheerlijk noten | 8710397021985 | pak, 450 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | parelkandij gesneden | onbekend | pak, 5x35 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | parelkandij gesneden | 8710397101649 | pak, 320 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | parelkandij ongesneden | 8710397051647 | pak, 465 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | rozijnen ongesneden | 8710397011979 | pak, 465 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | volkoren gesneden | onbekend | pak, 280 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | P | volkoren gesneden | 8710397181665 | pak, 485 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | zero gesneden | onbekend | pak, 5x 30 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | zero gesneden | onbekend | pak, 10x |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | zero gesneden | 8710397121531 | pak, 280 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | zero gesneden | 8710397131530 | pak, 485 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | zero ongesneden | 8710397051531 | pak, 475 gr |
Peijnenburg | ontbijtkoek/ginger bread | NK | zero volkoren gesneden | 8710397151668 | pak, 475 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle choco | 8710432241934 | 4-pak, 214 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle kruidkoek | onbekend | doos, 89-pak |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle kruidkoek | 8710432281930 | doos, 216 gr (6-pak) |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle kruidkoek | 8710432651931 | pak, 350 gr (5-pak) |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | NK | snelle jelle minder suiker | 8710432951932 | 5-pak, 250 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | NK | snelle jelle noten, zaden en choco | onbekend | pak, 214 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle noten, zaden en fruit | onbekend | pak, 214 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle ontbijtkoek | 8710432004157 | pak, 275 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle rozijnenkoek | 8710432751938 | 5-pak, 350 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | snelle jelle rozijnenkoek | 8710432171934 | 6-pak, 216 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | NK | snelle jelle zero | 8710432591930 | pak, 6-pack |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | NK | snelle jelle zero | 8710432611935 | pak, 4-pak |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | NK | snelle jelle zero | onbekend | pak, 9-pak |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | NK | snelle jelle zero rozijnen | onbekend | pak, 325 gr |
Wieger Ketellapper | ontbijtkoek/ginger bread | P | ware wieger naturel | 8710432004003 | koek, 425 gr |
Calve | tussendoortjes/bars | M | pindakaasreep chocolade | 8711200337835 | pak, 4x35 gr |
Calve | tussendoortjes/bars | M | pindakaasreep karamel zeezout | 8711200337811 | pak, 4x35 gr |
Calve | tussendoortjes/bars | P | pindakaasreep naturel | 8711200337774 | pak, 4x35 gr |
Quaker | tussendoortjes/bars | NK | havermoutrepen chocolade | 8710398511140 | doos, 174 gr |
Quaker | tussendoortjes/bars | NK | havermoutrepen golden syrup | 8710398169327 | doos, 5 x 35 gr |
Wasa | tussendoortjes/bars | NK | sandwich cheese | onbekend | pak, 93 gr |
Wasa | tussendoortjes/bars | NK | sandwich cheese & chives | onbekend | pak, 111 gram |
Wasa | tussendoortjes/bars | NK | sandwich cheese tomate & basil | onbekend | pak, 120 gr |
Wasa | tussendoortjes/bars | P | sandwich hummus | 7300400481984 | pak, 96 gr |
Wasa | tussendoortjes/bars | P | sandwich sour cream & onion | onbekend | pak, 99 gr |
Wasa | tussendoortjes/bars | P | tasty bites flax seeds & sea salt | onbekend | zakje, 50 gr |
Wasa | tussendoortjes/bars | tasty bites pumpkin seeds & sea salt | onbekend | zakje, 50 gr | |
Wasa | tussendoortjes/bars | P | tasty bites tomato, oregano & sea salt | onbekend | zakje, 50 gr |
Zonnatura | tussendoortjes/bars | P | oat&go choco delight | onbekend | pak, stuk |
Zonnatura | tussendoortjes/bars | P | oat&go fabulous fruit | onbekend | pak, stuk |
Bolletje | tussendoortjes/cereal bars | P | goed bezig krokante graanrepen waldkorn | onbekend | pak, 203 gr |
Bolletje | tussendoortjes/cereal bars | NK | noten & granen repen amandel & havermout | onbekend | doos, 240 gr |
Bolletje | tussendoortjes/cereal bars | NK | noten & granen repen hazelnoot & spelt | onbekend | pak, 240 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | M | breakfast | onbekend | pak, 3x40 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | P | b'tween big hazelnoot | 8713500007562 | reep, 50 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | NK | b'tween big kokos & chocolade | 8713500010043 | reep, 50 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | M | b'tween big melkchocolade | 8713500010937 | reep, 50 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | M | b'tween big pinda & chocolade | 8713500008101 | reep, 50 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | P | b'tween hazelnoot | 8713500080190 | pak, 6x25 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | NK | b'tween kokos & chocolade | 8713500080213 | pak, 6x25 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | M | b'tween melkchocolade | 8713500080183 | pak, 6x25 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | M | b'tween pinda & pindakaas | 8713500080466 | pak, 6x25 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | NK | b'tween zero chocolade & hazelnootpasta | onbekend | pak, 6x 20 gr |
Hero | tussendoortjes/cereal bars | NK | b'tween zero witte chocolade | onbekend | pak, 6x 20 gr |
Kellogg's | tussendoortjes/cereal bars | NK | frosties graan repen met melk | 3159470204634 | doos, 6 stuks |
LU | tussendoortjes/cereal bars | NK | time out koekrepen choco chip | onbekend | pak, 140 gr |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | noten-appel-kaneel reep | 8711812407711 | pak, 3x 25 gr |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | notenreep amandel | 8711812407780 | pak, 3x 25 gr |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | pinda chocolade | onbekend | pak, 3x 30 gr |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | pinda crunch | 8710863686632 | pak, 135 gr |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | pit & notenreep amandel kokos | 8711812415426 | doos, 3 repen |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | pit & notenreep pecan vanille | 8711812415709 | doos, 3 repen |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | sesam chocolade | onbekend | pak, 3x 30 gr |
Zonnatura | tussendoortjes/cereal bars | P | sesam crunch | 8710863686700 | pak, 150 gr |
Bolletje | tussendoortjes/cereal bars | P | goed bezig krokante graanrepen cranberry | 8710482533355 | doos, 210 gr |
Bolletje | tussendoortjes/cereal bars | P | goed bezig stevige havermoutrepen naturel | 8710482531498 | doos, 210 gr |
Bolletje | tussendoortjes/cereal bars | P | goed bezig stevige havermoutrepen rood fruit | 8710482532075 | doos, 210 gr |
Aviko (GR) | tussendoortjes/snacks | P | churros | 8710449927159 | zak, 1000 gr |
Aviko (GR) | tussendoortjes/snacks | P | straight churros | 8710449937776 | zak, 1000 gr |
Kellogg's | tussendoortjes/snacks | NK | cocopops reep melk | 3159470200049 | doos, 120 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | belvita soft bakes chocolade hazelnoot | onbekend | pak, 250 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | belvita soft bakes chocoladestukjes | onbekend | pak, 250 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | evergreen appel | 8710503025746 | pak, 250 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | evergreen bosvruchten | 8710503017338 | pak, 250 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | evergreen crunchy muesli appel-peer | 5410041385403 | pak, 225 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | M | evergreen crunchy muesli-chocolade | 5410041432503 | pak, 225 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | M | evergreen crunchy muesli-rozijnen | 7622210897459 | pak, 225 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | evergreen krenten | 8710503002808 | pak, 225 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | evergreen krenten | onbekend | pak, 338 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | haverkick appel | 7622210410863 | doos, 200 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | haverkick bosvruchten | 7622210410870 | doos, 200 GR |
Liga | tussendoortjes/snacks | P | knapperige haverrepen honing | onbekend | pak, 168 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | P | knapperige haverrepen kokos | onbekend | pak, 168 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | milkbreak bosvruchten-framboos | 5410041455007 | pak, 245 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | M | milkbreak melk | 5410041360202 | pak, 245 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | M | milkbreak melk | onbekend | pak, 367,5 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | milkbreak melk-aardbei | 5410041360608 | pak, 245 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | M | milkbreak melk-choco | 5410041360707 | pak, 245 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | proteïne reep cranberry | onbekend | doos, 160 gr |
Liga | tussendoortjes/snacks | NK | proteïne reep pinda | onbekend | doos, 160 gr |
Snack a Jacks crispy's | tussendoortjes/snacks | NK | barbecue paprika | 5000108022411 | zak, 30 gr |
Snack a Jacks crispy's | tussendoortjes/snacks | NK | cheese | 5000108022398 | zak, 30 gr |
Snack a Jacks crispy's | tussendoortjes/snacks | M | sour cream & chive | 5000108024835 | zak, 30 gr |
Snack a Jacks rollen | tussendoortjes/snacks | NK | barbecue paprika | 5000108170815 | rol, 127 gr |
Snack a Jacks rollen | tussendoortjes/snacks | NK | barbecue paprika | 5000328208060 | rol, 117 gr |
Snack a Jacks rollen | tussendoortjes/snacks | P | caramel | 8710398508072 | rol, 159 gr |
Snack a Jacks rollen | tussendoortjes/snacks | NK | cheese | 5000108593645 | rol, 120 gr |
Snack a Jacks rollen | tussendoortjes/snacks | M | chocolate chip | 8710398508126 | rol, 180 gr |
Snack a Jacks rollen | tussendoortjes/snacks | P | moroccan spices | 8710398514745 | rol, 115 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | boordevol granen bosbes | onbekend | pak, 200 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | crunchers italiaanse kruiden | onbekend | pak, 175 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | crunchers kaas & tomaat | onbekend | pak, 175 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | fruitbiscuit appel | 8710412545045 | pak 5x3, 218 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | fruitbiscuit appel | 8710412971523 | pak 7x3, 306 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | fruitbiscuit bosvruchten | 8710412971547 | pak, 7x3, 306 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | fruitbiscuit bosvruchten | 8710412525047 | pak 5x3, 218 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | M | fruitbiscuit naturel | 8710412465046 | pak 5x3, 218 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | M | fruitbiscuit naturel | onbekend | pak, 306 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | fruitbiscuit peer kaneel | 8710412970960 | pak 5x3, 218 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | M | knapperrs kaneel | 8710412970915 | pak, 207 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | M | knapperrs kokos | 8710412970939 | pak, 207 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | twist bosvruchten & rode biet | onbekend | pak, 218 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | twist mango & wortel | onbekend | pak, 218 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | yofruit aardbei | 8710412971066 | pak, 178 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | yofruit bosvruchten | 8710412971097 | pak, 178 gr |
Sultana | tussendoortjes/snacks | NK | yofruit framboos | 8710412971127 | pak, 178 gr |
(p) = parve (minnich)(m) = melkkost – dairy
NK = NIET geoorloofd – NOT permitted