Geactualiseerd augustus 2021 / Updated August 2021
Waar in Nederland geen melk, karne- of koffiemelk o.r.t. verkrijgbaar is, kan men noodgedwongen de producten zonder toezicht kopen.
Alle in deze rubriek voorkomende producten die E-120, cochenille of karmijn en karminezuur als kleurstof bevatten zijn ongeoorloofd.
————————————————————————————-
If there is no milk under rabbinical supervision available, than you are forced to buy products without supervision.
All products in this section that contain E-120, cochenille, or carmine dye (karmijn, karminezuur) are not allowed.
merk | categorie | status | product | ean | verpakking |
---|---|---|---|---|---|
Friesche Vlag | melk en zuivelproducten | M | gecondenseerde volle melk met suiker | 8716200601634 | blik, 397 gr |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | (original) | 5410438035942 | fles, 300 ml |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | (original) | onbekend | pak, 3 x 200 ml |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | (original) | 8712800187660 | pak, 6 x 200 ml |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | (original) | 87124385 | blik, 250 ml |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | (original) | 8712800188322 | pak, 1 l |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | dark | 8712800188346 | pak, 1 l |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | halfvol | 8712800188315 | pak, 6 x 200 ml |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | halfvol | 8712800188339 | pak, 1 l |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | halfvol | 8712800187653 | pak, 1,5 l |
Chocomel | chocolademelk/chocolate milk | M | vers (original) | 8712800142003 | pak, 1 l |
Campina | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | 8712800001324 | pak, 500 ml |
Campina | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | 8712800005353 | pak, 1,5 l |
Campina | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | 8712800001195 | pak, 1 l |
Campina | karnemelk/buttermilk | M | langlekker karnemelk | 8712800147329 | pak, 1 l |
Campina biologisch | karnemelk/buttermilk | M | milde karnemelk | 8712800174004 | pak, 1 l |
Campina biologisch | karnemelk/buttermilk | M | milde karnemelk | 8712800174080 | pak, 250 ml |
Campina biologisch | karnemelk/buttermilk | M | milde karnemelk | 8712800174097 | pak, 500 ml |
Melkunie | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | 8718166030336 | fles, 1 l |
Melkunie | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | 8718166030343 | pak, 500 ml |
Melkunie | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | 8718166030374 | beker, 250 ml |
Melkunie | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | onbekend | fles, 330 ml |
Melkunie | karnemelk/buttermilk | M | karnemelk | 8718166032255 | pak, 1 l |
Campina | karnemelkdrank/buttermilk drink | M | bosvruchten | 8712800006053 | pak, 1 l |
Healthy People | kefir | M | blauwe bosbessmaak | onbekend | pak, 0,5 l |
Healthy People | kefir | M | kefir | onbekend | pak, 0,5 l |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | 8713300047096 | zak, 370 gr |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | 8716200169875 | pak, 20 st |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | 8713300047300 | pot, 200 gr |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | 8716200103985 | zak, 2 kg |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | 8716200103916 | zak, 1 kg |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | onbekend | pak, 50 st |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | 8713300046822 | zak, 340 gr |
Friesche Vlag | koffiecreamer/whitener | M | completa | 8713300047317 | pot, 440 gr |
becel | koffiemelk/whitener | M | becel lekker romig voor de koffie | 8719200028265 | pak, 467 ml |
becel | koffiemelk/whitener | M | becel lekker romig voor de koffie | 8719200018938 | fles, 486 ml |
becel | koffiemelk/whitener | M | becel lekker romig voor de koffie | 8719200018914 | cup, 10 x 8 ml |
becel | koffiemelk/whitener | M | becel lekker romig voor de koffie | 8719200018891 | fles, 200 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | balance | 87162653 | cupje, 10 st |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | balance | 0000087162134 | fles, 186 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | balance | 8716200311205 | pak, 466 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | 8716200163262 | pak, 929 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | 87162608 | flesje, 186 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | 87162332 | cupje, 10 st |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | 8716200394888 | fles, 465 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | 87162608 | pak, 186 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | 0000087162158 | pak, 455 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | onbekend | fles, 350 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | goudband | 8716200245821 | fles, 1l |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | halvamel | 87162127 | flesje, 186 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | halvamel | 8716200094795 | cupje, 10 st |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | halvamel | 87162592 | pak, 186 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | halvamel | 8712800102403 | pak, 455 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | halvamel | 8716200603461 | pak, 930 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | halvamel | 8716200394932 | fles, 465 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | halvamel | 8716200245838 | fles, 1 l |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | latte opschuimmelk | 8712800111238 | pak, 1l |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | latte opschuimmelk | 8713300049373 | pak, 6x200 ml |
Friesche Vlag | koffiemelk/whitener | M | latte opschuimmelk | 8713300049366 | pak, 500 ml |
Melkunie | koffiemelk/whitener | M | halfvolle koffie melk | 8718166007321 | pak, 465 ml |
Provamel | koffiemelk/whitener | P | barista oat | onbekend | pak, 1 l |
Albert Heijn | margarine en halvarine | P | biologische halvarine | onbekend | kuip, 400 gr |
Alpro | margarine en halvarine | NK | smeerbaar | 5410093904881 | cup, 250 gr |
Becel | margarine en halvarine | M | met roomboter | 8712100844614 | kuip, 225 gr |
Becel | margarine en halvarine | M | met roomboter | onbekend | kuip, 400 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | omega 3+ | 8719200112148 | kuip, 575 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | original | 8719200112247 | kuip, 250 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | original | 8719200112254 | kuip, 575 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | original | 8719200112261 | kuip, 450 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | pro-activ | onbekend | kuip, 500 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | pro-activ | 8712100606069 | kuip, 250 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | proactiv calorie light | onbekend | kuip, 575 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | proactive immune | onbekend | kuip, 250 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | pure | 8719200013063 | kuip, 225 gr |
Becel | margarine en halvarine | P | romig | 8719200109957 | kuip, 450 gr |
Becel | margarine en halvarine | P | romig | 8719200109322 | kuip, 575 gr |
Becel | margarine en halvarine | P | romig | 8719200109964 | kuip, 250 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | light | 8719200112223 | kuip, 575 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | light | 8719200112315 | kuip, 450 gr |
Becel | margarine en halvarine | NK | light | 8719200112322 | kuip, 250gr |
Flora Plant | margarine en halvarine | P | (ongezouten) | onbekend | pakje, 250 gram |
Flora Plant | margarine en halvarine | P | salted | onbekend | pakje, 250 gram |
Jumbo | margarine en halvarine | P | biologische halvarine | onbekend | kuip, 500 gr |
Your Organic Nature | margarine en halvarine | halvarine | onbekend | kuip, 500 gr | |
Your Organic Nature | margarine en halvarine | P | halvarine met olijfolie | onbekend | kuip, 500 gr |
Campina | melk/milk | M | halfvolle melk | 8712800006961 | can, 2,4 l |
Campina | melk/milk | M | halfvolle melk | 8712800006398 | pak, 1,5 l |
Campina | melk/milk | M | halfvolle melk | 8712800001164 | pak, 1 l |
Campina | melk/milk | M | halfvolle melk | 8712800001416 | pak, 0,5 l |
Campina | melk/milk | M | lactose vrije halfvolle melk | 8712800008538 | pak, 1 l |
Campina | melk/milk | M | langlekker calcium plus | 8712800144410 | pak, 1 l |
Campina | melk/milk | M | langlekker halfvolle melk | 8713300402963 | pak, 1500 ml |
Campina | melk/milk | M | langlekker halfvolle melk | 8712800010470 | pak, 1 l |
Campina | melk/milk | M | langlekker halfvolle melk | 8712800012306 | 6-pak, 6 x 200 ml |
Campina | melk/milk | M | langlekker magere melk | 8712800148319 | pak, 1 l |
Campina | melk/milk | M | langlekker volle melk | 8713300402994 | pak, 1500 ml |
Campina | melk/milk | M | langlekker volle melk | 8713300002712 | pak, 1 l |
Campina | melk/milk | M | magere melk 0% vet | 8712800006510 | fles, 1 l |
Campina | melk/milk | M | volle melk | 8712800001157 | pak, 1 l |
Campina | melk/milk | M | volle melk | 8712800001317 | pak, 500 ml |
Campina biologisch | melk/milk | M | halfvolle melk | onbekend | pak, 500 ml |
Campina biologisch | melk/milk | M | halfvolle melk | onbekend | pak, 330 ml |
Campina biologisch | melk/milk | M | halfvolle melk | 8712800174134 | pak, 1l |
Campina biologisch | melk/milk | M | halfvolle melk | 8712800010562 | pak, 1l |
Campina biologisch | melk/milk | M | halfvolle melk | 8712800174158 | pak, 250 ml |
Campina biologisch | melk/milk | M | volle melk | 8712800174189 | pak, 1 l |
Melkunie | melk/milk | M | geitenmelk | 8718166030312 | pak, 0,75 l |
Melkunie | melk/milk | M | halfvolle melk | 8718166030329 | pak, 500 ml |
Melkunie | melk/milk | M | halfvolle melk | 8718166030381 | pak, 1,5 l |
Melkunie | melk/milk | M | halfvolle melk | 8718166030480 | pak, 1 l |
Melkunie | melk/milk | M | halfvolle melk | onbekend | beker, 250 ml |
Melkunie | melk/milk | M | halfvolle melk lang houdbaar | 8718166007161 | pak, 1l |
Melkunie | melk/milk | M | halfvolle melk met calcium | 8718166030251 | pak, 1 l |
Melkunie | melk/milk | M | magere melk | 8718166030435 | pak, 1 l |
Melkunie | melk/milk | M | volle melk | 8718166030299 | pak, 500 ml |
Melkunie | melk/milk | M | volle melk | 8718166030275 | pak, 1 l |
Melkunie | melk/milk | M | volle melk lang houdbaar | 8718166007116 | pak, 1 l |
Campina | melkdrank/milkdrink | NK | fruitmelk aardbei | 8712800006442 | pak, 1 l |
Campina | melkdrank/milkdrink | M | fruitmelk banaan | 8712800006459 | pak, 1 l |
Melkunie | melkdrank/milkdrink | M | milkshake aardbei | 8718166007215 | beker, 200 ml |
Melkunie | melkdrank/milkdrink | M | milkshake banaan | 8718166007222 | beker, 200 ml |
Melkunie | melkdrank/milkdrink | M | milkshake vanille | 8718166007246 | beker, 200 ml |
Melkunie milk&fruit | melkdrank/milkdrink | M | lichtzoet aardbei kers | 8718166032620 | pak, 1l |
Melkunie milk&fruit | melkdrank/milkdrink | M | lichtzoet aardbei kers | 8718166032712 | pak, 500 ml |
Melkunie milk&fruit | melkdrank/milkdrink | M | lichtzoet mango | 8718166032729 | pak, 500 ml |
Melkunie milk&fruit | melkdrank/milkdrink | M | lichtzoet mango | 8718166032637 | pak, 1 l |
Campina | pap/porridge | M | gortepap | onbekend | beker, 500 gr |
Campina | pap/porridge | M | griesmeelpap | onbekend | beker, 500 gr |
Campina | pap/porridge | M | havermoutpap | onbekend | beker, 500 gr |
Campina | pap/porridge | M | rijstepap | onbekend | beker, 500 gr |
Melkunie | pap/porridge | M | bloempap | 8718166031463 | beker, 500 ml |
Melkunie | pap/porridge | M | gortepap | 8718166031456 | beker, 500 ml |
Melkunie | pap/porridge | M | gortepap | 8718166031371 | pak, 1 l |
Melkunie | pap/porridge | NK | griesmeelpap | 8718166031432 | beker, 500 ml |
Melkunie | pap/porridge | NK | griesmeelpap | 8718166031388 | pak, 1 l |
Melkunie | pap/porridge | NK | havermoutpap | 8718166031425 | beker, 500 ml |
Melkunie | pap/porridge | NK | havermoutpap | 8718166031364 | pak, 1 l |
Melkunie | pap/porridge | NK | rijstepap | 8718166031418 | beker, 500 ml |
Melkunie | pap/porridge | NK | rijstepap | 8718166031357 | pak, 1 l |
Zonnatura | pap/porridge | P | teff | 8711812408015 | pak, 300 gr |
Almhof | pudding | NK | chocolade mousse duo choco | onbekend | beker, 200 gr |
Almhof | pudding | NK | chocolade mousse original | 8710477301617 | beker, 210 gr |
Almhof | pudding | NK | chocolade mousse original | 8710477301587 | bakje, 2x70 gr |
Almhof | pudding | NK | chocolade mousse puur | 8717982002329 | beker, 200 gr |
Almhof | pudding | NK | chocolade mousse wit | 8717982002343 | beker, 200 gr |
dr Oetker | pudding | M | paula vanillesmaak | onbekend | pak, 4 cup |
Campina | room/cream | M | room culinair | 87153569 | pak, 200 ml |
Campina | room/cream | M | room culinair light | 8712800000389 | pak, 200 ml |
MinusL | room/cream | M | kookroom - sahne zum kochen | onbekend | pakje, 200 gr |
Campina | roomboter/butter | NK | botergoud 70% minder vet | 8715300257239 | bakje, 225 gr |
Campina | roomboter/butter | M | botergoud gezouten grasboter | 8715300234254 | kuip, 225 gr |
Campina | roomboter/butter | M | botergoud gezouten roomboter | 8712800007722 | pak, 250 gr |
Campina | roomboter/butter | NK | botergoud halfvolle roomboter | 8715300257253 | kuip, 225 gr |
Campina | roomboter/butter | M | botergoud knoflookboter | onbekend | bak, 225 gr |
Campina | roomboter/butter | NK | botergoud kruidenboter | onbekend | bak, 225 gr |
Campina | roomboter/butter | M | botergoud ongezouden grasboter | 0000087153163 | kuip, 225 gr |
Campina | roomboter/butter | M | botergoud ongezouten roomboter | 8715300257802 | pak, 400 gr |
Campina | roomboter/butter | M | botergoud ongezouten roomboter | 0000087128895 | pak, 125 gr |
Campina | roomboter/butter | M | botergoud ongezouten roomboter | 8712800005612 | pak, 250 gr |
Campina | roomboter/butter | M | grasboter gezouten roomboter | 8715300234254 | pak, 250 gr |
Campina | roomboter/butter | M | grasboter ongezouten roomboter | 8715300100719 | pak, 250 gr |
dr Oetker | roomstabilisator/stabilizor | P | klopfix | 8710466014023 | pak, 3x8 gr |
Campina | slagroom/whipped cream | NK | d'light | 8712800145264 | spuitbus, 250 gr |
Campina | slagroom/whipped cream | NK | echte slagroom | 8712800145257 | spuitbus, 250 gr |
Campina | slagroom/whipped cream | M | langlekker slagroom | 5410438039216 | pak, 200 ml |
Campina | slagroom/whipped cream | NK | slagroom royale | 8712800145271 | spuitbus, 250 gr |
Melkunie | slagroom/whipped cream | NK | slagroom kant&klaar | 8718166030817 | beker, 500 ml |
Campina | vla/custard | NK | aardbei | onbekend | pak, 1L |
Campina | vla/custard | M | blank | 8712800001331 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | boerenland vla vanillesmaak | 8712800001133 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | chocolade | 8712800000709 | pak, 500 ml |
Campina | vla/custard | M | chocolade | 8712800001034 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | dubbelvla aardbei vanille | 8712800001355 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | dubbelvla chocolade vanille smaak | 8712800001348 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | dubbelvla karamel vanille | 8712800001515 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | hopjes | 8712800000716 | pak, 500 ml |
Campina | vla/custard | M | karamel | 8712800001058 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | NK | oranje vla | 8712800001386 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | slagroom vanille smaak | 8712800001256 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | slagroom vanille smaak | 8712800000785 | pak, 500 ml |
Campina | vla/custard | M | vanille smaak | 8712800144403 | pak, 1,5 l |
Campina | vla/custard | M | vanille smaak | 8712800001225 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | M | vanille smaak | 8712800000815 | pak, 0,5 l |
Campina | vla/custard | M | vlaflip dubbel chocolade vanille | 8712800001348 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | NK | vlaflip framboos | 8712800145165 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | NK | vlaflip vanille smaak | 8712800145158 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | NK | zacht luchtig banaan | 8712800007654 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | NK | zacht luchtig chocolade | 8712800039488 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | NK | zacht luchtig framboos | 8712800001546 | pak, 1 l |
Campina | vla/custard | NK | zacht luchtig framboos | 8712800100362 | pak, 500 ml |
Campina | vla/custard | NK | zacht luchtig vanille smaak | 8712800100355 | pak, 500 ml |
Campina | vla/custard | NK | zacht luchtig vanille smaak | 8712800001539 | pak, 1 l |
dr Oetker | vla/custard | NK | wolkentoetje aardbei | 4023600007701 | cup, 125 gr |
dr Oetker | vla/custard | NK | wolkentoetje choco | 40236186 | cup, 125 gr |
dr Oetker | vla/custard | NK | wolkentoetje karamel | onbekend | cup, 125 gr |
dr Oetker | vla/custard | NK | wolkentoetje vanille | 40236131 | cup, 125 gr |
Melkunie | vla/custard | NK | aardbei kers vla | 8718166031203 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | aardbei vla | 8718166031111 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | appel kaneel vla | 8718166031760 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | banaan vla | 8718166031135 | pak, 1l |
Melkunie | vla/custard | NK | blanke vla | 8718166032378 | pak, 1l |
Melkunie | vla/custard | NK | bolletjes toffee vla | 8718166031937 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | bolletjes vanille vla | 8718166031906 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | choco vla | 8718166032354 | pak, 500 ml |
Melkunie | vla/custard | NK | choco vla | 8718166032361 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | citroenvla | 8718166031159 | pak, 500ml |
Melkunie | vla/custard | NK | dubbelvla banaan aardbei | 8718166031258 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | dubbelvla choco vanille | 8718166031234 | pak, 0,5 l |
Melkunie | vla/custard | NK | dubbelvla choco vanille | 8718166031234 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | framboos vla | 8718166031180 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | hopjesvla | 8718166032408 | pak, 500 ml |
Melkunie | vla/custard | NK | karamel vla | 8718166032385 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | perenvla | 8718166031142 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | rum rozijnenvla | 8718166031753 | pak, 1 l |
Melkunie | vla/custard | NK | vanille vla | 8718166032309 | pak, 1l |
Melkunie | vla/custard | NK | vanille vla | 8718166032330 | pak, 0,5 l |
Melkunie | vla/custard | NK | vanille vla halfvol | 8718166030718 | pak, 1 l |
Optimel | vla/custard | M | vanillesmaak | 8712800015406 | pak, 1000 ml |
Almhof | yoghurt | M | biolgische yoghurt perzik abrikoos | 8717982000608 | bakje, 150 gr |
Almhof | yoghurt | M | griekse stijl yoghurt 10% | 8717982002985 | beker, 450 gr |
Almhof | yoghurt | M | griekse stijl yoghurt naturel 0% vet | 8717982003135 | beker, 450 gr |
Almhof | yoghurt | M | griekse stijl yoghurt vanille 0% | onbekend | beker, 450 gr |
Almhof | yoghurt | M | halfvolle fruityoghurt aardbei | 8710477302409 | beker, 500 gr |
Almhof | yoghurt | NK | halfvolle fruityoghurt kers | 8717982000066 | beker, 500 gr |
Almhof | yoghurt | M | halfvolle fruityoghurt perzik | onbekend | beker, 500 gr |
Almhof | yoghurt | M | hoekje aardbei | 87334425 | cupje, 150 gr |
Almhof | yoghurt | NK | hoekje choco balls | 87334449 | cupje, 150 gr |
Almhof | yoghurt | M | hoekje choco cookie | onbekend | cupje, 150 gr |
Almhof | yoghurt | NK | hoekje colombia | onbekend | cupje, 150 gr |
Almhof | yoghurt | M | hoekje kers | 87334418 | cupje, 150 gr |
Almhof | yoghurt | NK | hoekje luchtig choco hazelnoot | 87346831 | cupje, 120 gram |
Almhof | yoghurt | NK | hoekje luchtig krokante amandel | onbekend | cupje, 120 g |
Almhof | yoghurt | M | hoekje venetie | 87339031 | cupje, 150 gr |
Almhof | yoghurt | M | lekker licht 0% vet yoghurt aardbei | 4025500114114 | beker, 500 gr |
Almhof | yoghurt | NK | lekker licht 0% vet yoghurt bosfruit | , | |
Almhof | yoghurt | M | lekker licht 0% vet yoghurt perzik maracuja | 4025500114152 | beker, 500 gr |
Almhof | yoghurt | M | roeryoghurt naturel | 8710477302324 | beker, 500 ml |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt aardbei | 8710477300825 | beker, 500 ml |
Almhof | yoghurt | NK | roomyoghurt ananas passievrucht | onbekend | beker, 500 gr |
Almhof | yoghurt | NK | roomyoghurt kers | 8717982000004 | bakje, 150 ml |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt mumbai mango | 8717982003036 | beker, 500 gr |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt perzik maracuja | 8710477300849 | beker, 500 ml |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt spaanse sinaasappel | 4025500114176 | beker, 500 ml |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt stracciatella | 8717982000202 | beker, 500 ml |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt stracciatella | 8717982000042 | beker, 150 gr |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt walnoot/griekse honing | 4025500125776 | beker, 500 ml |
Almhof | yoghurt | M | roomyoghurt walnoot/griekse honing | 8717982002008 | beker, 150 ml |
Campina | yoghurt | M | aardbei yoghurt | 8712800037019 | pak, 1 l |
Campina | yoghurt | M | magere yoghurt | 8712800110927 | pak, 1,5 l |
Campina | yoghurt | M | magere yoghurt | 8712800000839 | pak, 500 ml |
Campina | yoghurt | M | magere yoghurt | 8712800001218 | pak, 1 l |
Campina | yoghurt | M | milde halfvolle yoghurt | 8712800006350 | pak, 1 l |
Campina | yoghurt | M | perzik yoghurt | 8712800037026 | pak, 1 l |
Campina | yoghurt | M | vanille smaak | 8712800000846 | pak, 500 ml |
Campina | yoghurt | M | vanille smaak | 8712800001560 | pak, 1 l |
Campina | yoghurt | M | volle yoghurt | 8712800001201 | pak, 1l |
Campina | yoghurt | M | volle yoghurt | 8712800109990 | pak, 1,5l |
Campina | yoghurt | M | volle yoghurt | 8712800000822 | pak, 0,5 l |
Campina biologisch | yoghurt | M | halfvolle boeren yoghurt | 8712800174110 | pak, 1 l |
Campina biologisch | yoghurt | M | volle boeren yoghurt | 8712800174103 | pak, 1 l |
Campina griekse stijl | yoghurt | M | met granola aardbei en framboos | 8712800100669 | bakje, 190 g |
Campina griekse stijl | yoghurt | M | met granola spelt en amandel | 8712800100676 | bakje, 190 gr |
Campina griekse stijl | yoghurt | M | yoghurt mild en romig 2% vet | onbekend | bak, 1 kg |
Campina griekse stijl | yoghurt | M | yoghurt vol en romig 10% vet | 8712800121619 | bak, 1 kg |
Danone | yoghurt | NK | af en toetje | onbekend | cup, 120 gr |
Danone | yoghurt | NK | knetters af en toetje | onbekend | pak, 2x 110 gr |
Danone | yoghurt | NK | sprink lins | 5410146403521 | pak, 2x 110 gr |
Danone | yoghurt | NK | twix mix | 4009700033765 | bakje, 120 gr |
Danone activia | yoghurt | M | aarbei, framboos & dadel | onbekend | beker, 400 gr |
Danone activia | yoghurt | M | aardbei | 5060058331971 | pak, 4x 125 gr |
Danone activia | yoghurt | M | aardbei 0% vet | 5410146410406 | pak, 4x 125 gr |
Danone activia | yoghurt | M | abrikoos & mango | onbekend | beker, 400 gr |
Danone activia | yoghurt | M | bosbes | 5410146417917 | pak, 4x 125 gr |
Danone activia | yoghurt | M | braam framboos | 5410146417924 | pak, 4x125 gr |
Danone activia | yoghurt | M | granen | 3033491051012 | pak, 4x 125 gr |
Danone activia | yoghurt | M | hazelnoot quinoa | 5410146416477 | pak, 4x125 ml |
Danone activia | yoghurt | NK | maïs en tarwevlokken | 5410146411328 | bakje, 190 gr |
Danone activia | yoghurt | M | muesli | 8713788109484 | pak, 4x125 ml |
Danone activia | yoghurt | M | muesli framboos chia | onbekend | bakje, 165 gr |
Danone activia | yoghurt | M | multipack | onbekend | pak, 8x 125gr |
Danone activia | yoghurt | M | naturel | 5410146405013 | pak, 4x 125 gr |
Danone activia | yoghurt | M | perzik 0% vet | 3033491117084 | pak, 4x 125 gr |
Danone activia | yoghurt | NK | plandaardig naturel ongezoet | 4009700072634 | beker, 400 gr |
Danone activia | yoghurt | NK | plantaardig haver | 4009700074300 | beker, 400 gr |
Danone activia | yoghurt | NK | plantaardig perzik | 4009700074249 | beker, 400 gr |
Danone activia | yoghurt | M | pruim | 3033490847357 | pak, 4x 125 gr |
Danone activia | yoghurt | M | vanillesmaak | onbekend | pak, 4x 125gr |
Danone activia | yoghurt | M | vijg | 5410146409264 | pak, 4x 125 gr |
Melkunie | yoghurt | M | aardbei 0% vet | 8718166031739 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt | M | boeren yoghurt | 8718166030725 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt | M | halfvolle yoghurt mild | 8718166030558 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt | M | magere yoghurt mild | 8718166032286 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt | M | magere yoghurt mild | 8718166032316 | pak, 0,5 l |
Melkunie | yoghurt | M | perzik 0% vet | 8718166031623 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt | M | vanille yoghurt halfvol | 8718166030954 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt | M | vanille yoghurt halfvol | 8718166030961 | pak, 500 ml |
Melkunie | yoghurt | M | volle yoghurt mild | 8718166030459 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt | M | volle yoghurt mild | 8718166030473 | pak, 500 ml |
Oikos | yoghurt | NK | aardbei | 8713788121301 | pak, 2x 115 gr |
Oikos | yoghurt | M | appel kaneel | 8713788122520 | pak, 2x115 gr |
Oikos | yoghurt | M | blueberry cheesecake | 8713788122551 | pak, 2x 115gr |
Oikos | yoghurt | NK | salted caramel | 5410146416521 | bakje, 2x115 gr |
Oikos | yoghurt | M | stracciatella | 8713788123084 | pak, 2 x 115 gr |
Optimel | yoghurt | M | aardbei | 8712800024354 | pak, 1000 ml |
Optimel | yoghurt | M | bosvruchten | 8712800024347 | pak, 1000 ml |
Optimel | yoghurt | M | framboos granaatappel | 8712800019060 | pak, 1 l |
Optimel | yoghurt | M | perzik-passievrucht | 8712800024149 | pak, 1000 ml |
Optimel | yoghurt | M | vanille | 8712800024330 | pak, 1000 ml |
Optimel griekse stijl | yoghurt | M | kers | 8712800039853 | bakje, 450 gr |
Optimel griekse stijl | yoghurt | M | naturel | 8712800140061 | beker, 450 gr |
Optimel griekse stijl | yoghurt | M | vanille | 8712800146414 | beker, 450 gr |
Becel | yoghurt-drank/yoghurt drink | NK | proactiv aardbei | 8714100807033 | fles, 8 x 100 ml |
Becel | yoghurt-drank/yoghurt drink | NK | proactiv original | 8712100421662 | fles, 8 x 100 ml |
Danone actimel | yoghurt-drank/yoghurt drink | M | aardbei | 5410146407024 | pak, 8x100 gr |
Danone actimel | yoghurt-drank/yoghurt drink | M | naturel | 5410146403682 | pak, 8x 100 gr |
Fristi | yoghurt-drank/yoghurt drink | NK | rood fruit | 8713300802404 | pak, 1 l |
Fristi | yoghurt-drank/yoghurt drink | NK | rood fruit | 8713300043289 | pak, 6x200 ml |
Fristi | yoghurt-drank/yoghurt drink | NK | rood fruit 0% | 8713300043319 | pak, 6x200 ml |
Fristi | yoghurt-drank/yoghurt drink | NK | rood fruit 0% | 8713300802428 | pak, 1 l |
Melkunie | yoghurt-drank/yoghurt drink | M | braker cheesecake framboos | onbekend | knijpfles, 200 gr |
Melkunie | yoghurt-drank/yoghurt drink | M | breaker aardbei | 8718166030855 | knijpzakje, 200 gr |
Melkunie | yoghurt-drank/yoghurt drink | M | breaker banaan | 8718166030923 | knijpzakje, 200 gr |
