Geactualiseerd september 2020 / Updated September 2020
merk | categorie | status | product | EAN code | verpakking |
---|---|---|---|---|---|
Heinz | ketchup | P | curry gewürz | 8715700419572 | fles, 375 ml |
Heinz | ketchup | P | hot chilli | 87157321 | statube, 400 ml |
Heinz | ketchup | P | jalapeño chilli | 8715700421094 | statube, 400 ml |
Heinz | ketchup | P | ketchup 50% minder suiker | 8715700423869 | statube, 500 ml |
Heinz | ketchup | P | ketchup 50% minder suiker | 50457762 | statube, 220 ml |
Heinz | ketchup | P | tomato ketchup | 8715700421612 | knijpfles, 300 ml |
Heinz | ketchup | P | tomato ketchup | 87157116 | fles, 300 ml |
Heinz | ketchup | P | tomato ketchup | 8715700421605 | statube, 220 ml |
Heinz | ketchup | P | tomato ketchup | 8715700415833 | knijpfles, 875 ml |
Heinz | ketchup | P | tomato ketchup | 87157826 | statube, 605 ml |
Calve | mayonaise | P | belgische mayonaise | 8714100905968 | pot, 500 ml |
Calve | mayonaise | P | belgische mayonaise | 8710522652121 | knijpfles, 430 ml |
Calve | mayonaise | P | belgische mayonaise citroen | onbekend | pot, 500 ml |
Calve | mayonaise | P | mayo licht & romig | 8712566388998 | pot, 225 ml |
Calve | mayonaise | P | mayo licht & romig | 8711200558131 | statube, 430 ml |
Calve | mayonaise | P | mayo licht & romig | 8714100905951 | pot, 450 ml |
Calve | mayonaise | P | mayo licht & romig | 8714100905920 | pot, 650 ml |
Calve | mayonaise | P | mayonaise original | 8711200550258 | knijpfles, 430 ml |
Calve | mayonaise | P | mayonaise original | 8718114892733 | pot, 880 ml |
Calve | mayonaise | P | mayonaise original | 8718114892375 | pot, 450 ml |
Calve | mayonaise | P | mayonaise original | 8712566384617 | pot, 225 ml |
Calve | mayonaise | P | olijf mayonaise | 8722700469728 | pot, 500 ml |
Calve | mayonaise | M | yofresh | 8722700467359 | pot, 450 ml |
Calve | mayonaise | M | yofresh | 8711200558285 | knijpfles, 430 ml |
Calve | mayonaise | M | yofresh | 8722700467342 | pot, 650 ml |
Heinz | mayonaise | P | seriously good | 8715700115351 | fles, 400 ml |
Heinz | mayonaise | P | seriously good | 8715700115368 | pot, 480 ml |
Heinz | mayonaise | P | seriously good | 50457670 | fles, 220 ml |
Heinz | mayonaise | P | seriously good light | 8715700115559 | fles, 400 ml |
Heinz | pastasaus/pastasauce | P | hot | 8715700416243 | pot, 620 gr |
Heinz | pastasaus/pastasauce | P | hot | 8715700416168 | pot, 300 gr |
Heinz | pastasaus/pastasauce | NK | seriously good tomato & basil | 8715700423661 | pot, 490 gr |
Heinz | pastasaus/pastasauce | NK | seriously good traditional | 8715700423708 | pot, 490 gr |
Heinz | pastasaus/pastasauce | P | traditional | 8715700416229 | pot, 620 gr |
Heinz | pastasaus/pastasauce | P | traditional | 8715700416144 | pot, 300 gr |
Spagheroni | pastasaus/pastasauce | P | spagheroni piccante | 8715700415994 | pot, 520 gr |
Spagheroni | pastasaus/pastasauce | P | spagheroni tradizionale | 8715700415987 | pot, 520 gr |
Frank's | saus/dipping sauce | P | redhot original | 41500888125 | fles, 148 ml |
Frank's | saus/dipping sauce | P | redhot wings | 41500888200 | fles, 148 ml |
Calve | saus/peanut sauce | NK | pindasaus kruidig | 8712100759819 | pot, 350 gr |
Calve | saus/peanut sauce | NK | pindasaus mild | 8712100759772 | pot, 350 gr |
Calve | saus/peanut sauce | NK | pindasaus mild | 8710908921841 | pot, 650 gr |
Calve | saus/peanut sauce | M | satésaus kant & klaar pittig | 8714100905098 | pot, 200 gr |
Conimex | saus/peanut sauce | P | javaanse pinda satésaus (mild) | 8712100500367 | kuipje, 300 gr |
Conimex | saus/peanut sauce | M | pinda satésaus | 8711200535903 | zakje, 68 gr |
Conimex | saus/peanut sauce | P | pindasaus mild (kant-en-klaar) | 8722700453048 | beker, 400 gr |
Conimex | saus/peanut sauce | P | pindasaus pikant (kant-en-klaar) | 8722700453062 | beker, 400 gr |
Mc Ilhenny | saus/pepper sauce | P | mild | 11210009547 | fles, 60 ml |
Mc Ilhenny | saus/pepper sauce | P | tabasco pepper sauce | 11210115279 | flesje, 60 ml |
Santa Maria | saus/pepper sauce | P | hot pepper sauce | 7311310388072 | flesje, 85 ml |
Calve | saus/sauce | P | barbecue | 8712566383795 | fles, 320 ml |
Calve | saus/sauce | NK | bbq | 8712100200359 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | broodje unox | 8712100892028 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | NK | burgersaus | 8711200558155 | knijpfles, 430 ml |
Calve | saus/sauce | NK | chili bbq | 8712100696138 | statube, 250 ml |
Calve | saus/sauce | NK | chili bbq saus | 8711200480937 | knijpfles, 215 ml |
Calve | saus/sauce | P | chunky burger | 8712100696091 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | fritessaus | 8712100734731 | knijpfles, 430 ml |
Calve | saus/sauce | P | fritessaus met kruiden | 8711200558179 | knijpfles, 430 ml |
Calve | saus/sauce | NK | honey bbq | 8712100542459 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | honing mosterd | 8714100860540 | flesje, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | jalapeno knoflook saus | 8711200480890 | knijpfles, 215 ml |
Calve | saus/sauce | NK | kerrie ananas | 8718114891521 | fles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | M | knoflook | 8712566383955 | fles, 320 ml |
Calve | saus/sauce | M | knoflook | 8712100326028 | knijpfles, 430 ml |
Calve | saus/sauce | M | knoflook | 8711200558568 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | mosterd saus | 8711200558605 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | mosterd saus | 8712100326165 | knijpfles, 430 ml |
Calve | saus/sauce | M | pindasaus kant & klaar mild | 8714100905111 | bakje, 200 gr |
Calve | saus/sauce | M | salade mix italiaanse kruiden | 8714100841365 | zak, 24 gr |
Calve | saus/sauce | M | salade mix kruiden dille | 8710908907142 | zak, 27 gr |
Calve | saus/sauce | M | salade mix kruiden knoflook | 8718114873350 | zak, 24 gr |
Calve | saus/sauce | M | salade mix tuinkruiden | 8714100841358 | zak, 24 gr |
Calve | saus/sauce | M | salade mix ui peterselie | 8714100841204 | zak, 24 gr |
Calve | saus/sauce | P | samba | 8712100339141 | fles, 320 ml |
Calve | saus/sauce | NK | samourai | 8712566382071 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | schaschlik | 8714100860571 | fles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | P | spicy samba | 8711200480913 | knijpfles, 215 ml |
Calve | saus/sauce | P | steak | 8714100892176 | flesje, 250 ml |
Calve | saus/sauce | NK | whisky cocktail | 8711200559435 | knijpfles, 250 ml |
Calve | saus/sauce | NK | whisky cocktail | 8712566383849 | fles, 320 ml |
Heinz | saus/sauce | P | barbecue sauce | 87157154 | statube, 400 ml |
Heinz | saus/sauce | P | barbecue sweet | 87157079 | statube, 400 ml |
Heinz | saus/sauce | NK | curry mango sauce | 8715700411286 | fles, 220 ml |
Heinz | saus/sauce | NK | garlic sauce | 8715700115979 | fles, 220 ml |
HP | saus/sauce | P | sauce original | 5000111001007 | fles, 220 ml |
Lea&Perrins | saus/sauce | P | worcestershire sauce | 5000111041010 | fles, 150 ml |
Santa Maria | saus/sauce | P | basil paste | onbekend | statube, 80 gr |
Santa Maria | saus/sauce | NK | bbq sauce original | 7311311003868 | flesje, 470 gr |
Santa Maria | saus/sauce | NK | bbq sauce smokey hickory | 7311311003844 | flesje, 470 gr |
Santa Maria | saus/sauce | P | garlic paste | onbekend | statube, 80 gr |
Santa Maria | saus/sauce | P | ginger paste | onbekend | statube, 80 gr |
Conimex | saus/soy sauce | P | ketjap asin | 8712100543319 | fles, 250 ml |
Conimex | saus/soy sauce | P | ketjap manis | 8712100542718 | fles, 250 ml |
Conimex | saus/soy sauce | P | ketjap manis | 8712100542695 | fles, 500 ml |
Conimex | saus/soy sauce | P | ketjap manis | 8712100542671 | fles, 1000 ml |
Conimex | saus/soy sauce | P | ketjap manis gold | 8712100542657 | fles, 250 ml |
Kikkoman | saus/soy sauce | P | sojasaus | 8715035110106 | fles, 150 ml |
Kikkoman | saus/soy sauce | P | sojasaus | 8715035110304 | fles, 250 ml |
Kikkoman | saus/soy sauce | P | sojasaus met minder zout | 8710535130104 | fles, 150 ml |
Kikkoman | saus/soy sauce | P | soy sauce gluten free | 8715035150300 | fles, 250 ml |
Conimex | saus/spicy sauces | P | gembersiroop | 8714100003282 | fles, 175 ml |
Conimex | saus/spicy sauces | M | kerriesaus | 8722700461937 | zakje, 40 gr |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato blokjes | 8715700073330 | pak, 390 gr |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato blokjes met basilicum & oregano | 8715700073354 | pak, 390 gr |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato blokjes met knoflook | 8715700073378 | pak, 390 ml |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato frito | 8410066117826 | pak, 350 gr |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato gepeld | 8715700415376 | blik, 400 gr |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato gepeld bio | 8715700415345 | blik, 400 gr |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato gezeefd | 8410066114757 | pak, 500 ml |
Heinz | saus/tomato sauce | P | tomato puree | 5900783007645 | blik, 70 gr |
Calve dressing | dressing / salad dressing | NK | caesar | 8712566175635 | fles, 235 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | NK | caesar | 8722700475002 | zak, 70 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | P | honing appel (zakje) | 8722700197645 | zak, 70 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | P | honing mosterd | 8593838930585 | zak, 70 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | P | honing mosterd | 8714100911259 | fles, 210 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | P | honing mosterd | 8712566175956 | fles, 450 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | P | peterselie bieslook | 8714100911273 | fles, 210 gr |
Calve dressing | dressing / salad dressing | P | slasaus halfvol | 8712566175802 | fles, 450 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | P | slasaus naturel | 8712566175567 | fles, 450 ml |
Calve dressing | dressing / salad dressing | M | yoghurt dille | onbekend | zak, 70 ml |
(p) = Parve (minnich) (m) = melkkost – dairy
NK = NIET geoorloofd – NOT allowed