| Datum | Sjabbat | Begin sjabbat / jom tov | Einde sjabbat / jom tov |
|---|---|---|---|
| November 2011 | |||
| 11 | Wajera 5772 | 16.35 | 17.43 |
| 18 | Chajee Sara 5772 | 16.25 | 17.34 |
| 25 | Toledot 5772 | 16.20 | 17.28 |
| December 2011 | |||
| 2 | Wajeetsee 5772 | 16.15 | 17.24 |
| 9 | Wajisjlach 5772 | 16.15 | 17.22 |
| 16 | Wajeesjev 5772 | 16.15 | 17.23 |
| 20 | Chanoeka 5772 | 16.15 | 17.26 |
| 30 | Wajigasj 5772 | 16.20 | 17.31 |
| Januari 2012 | |||
| 6 | Wajechi | 16.25 | 19.39 |
| 13 | Sjemot | 16.35 | 17.48 |
| 20 | Wa'era | 16.45 | 17.58 |
| 27 | Bo | 17.00 | 18.08 |
| Februari 2012 | 20.01 | ||
| 3 | Besjalach | 17.10 | 18.20 |
| 10 | Jitro | 17.25 | 18.32 |
| 17 | Misjpatiem | 17.40 | 18.43 |
| 24 | Teroema | 17.50 | 18.55 |
| Maart 2012 | |||
| 2 | Tetsawee | 18.05 | 19.05 |
| 7 | Vastendag van Esther | 05.33 | 19.12 |
| 9 | Kiet Tisa | 18.15 | 19.17 |
| 16 | Wajakheel - Pekoedee | 18.30 | 19.30 |
| 23 | Wajikra | 18.40 | 19.40 |
| 30 | Tsav | 18.55 | 20.56 |
| April 2012 | |||
| 6 | Eerste Seideravond | 19.05 | 21.10 |
| 7 | Eeste Pesach | 21.10 | |
| 8 | Tweede Pesach | 21.12 | |
| 13 | Zevende dag Pesach | 19.15 | 21.21 |
| 14 | Achste Pesach | 21.23 | |
| 20 | Sjemini | 19.25 | 21.37 |
| 27 | Tazria - Metsora | 19.35 | 21.51 |
| Mei 2012 | |||
| 4 | Acharee Mot - Kedosjiem | 19.45 | 22.05 |
| 12 | Emor | 19.50 | 22.20 |
| 18 | Behar - Bechoekotaj | 20.00 | 22.34 |
| 25 | Bemidbar | 20.10 | 22.47 |
| 26 | Jomtov | 20.10 | |
| 27 | Sjawoeot - Wekenfeest eerste dag | 22.48 | |
| 28 | Sjawoeot - Wekenfeest tweede dag | 22.58 | |
| juni 2012 | |||
| 8 | Beha'alotecha | 20.20 | 23.06 |
| 15 | Sjelach Lecha | 20.25 | 23.12 |
| 22 | Korach | 20.25 | 23.14 |
| 30 | Choekat | 20.25 | 23.13 |
| Juli 2012 | |||
| 6 | Balak | 20.25 | 23.08 |
| 8 | Vastendag 17 Tammoez | 01.46 | 23.08 |
| 13 | Pinchas | 20.20 | 23.00 |
| 20 | Matot - Masee | 20.15 | 22.50 |
| 27 | Devariem | 20.05 | 22.37 |
| Augustus 2012 | |||
| 4 | Wa-etchanan | 19.55 | 22.22 |
| 11 | Eekev | 19.45 | 22.07 |
| 17 | Re-ee | 19.35 | 21.51 |
| 24 | Sjoftiem | 19.25 | 21.33 |
| 31 | Kie Teetsee | 19.10 | 21.16 |
| September 2012 | |||
| 7 | Kie Tavo | 19.00 | 20.59 |
| 14 | Nitsaviem | 19.00 | 20.41 |
| 16 | Jomtov | 19.00 | |
| 17 | Eerste dag Nieuwjaar 5773 | 20.36 | |
| 18 | Tweede dag Nieuwjaar 5773 | 20.33 | |
| 19 | Vastendag van Gedalia | 05.38 | 20.31 |
| 21 | Wajelech | 19.00 | 20.24 |
| 25 | begin vasten en werkverbod | 19.10 | |
| 26 | Jom Kippoer - Grote Verzoendag | 20.15 | |
| 28 | Ha-azinoe | 19.00 | 20.07 |
| 30 | Jom tov | 19.00 | |
| Oktober 2012 | |||
| 1 | Eerste dag Soekot | 20.01 | |
| 2 | Tweede dag Soekot | 19.59 | |
| 5 | sjabbat | 18.50 | 19.50 |
| 7 | Jom tov | 18.45 | |
| 8 | Sjemini Atseret -Slotfeest | 19.46 | |
| 9 | Simchat Tora - Vreugde der Wet | 19.43 | |
| 12 | Bereesjiet | 18.35 | 19.35 |
| 19 | Noach | 18.20 | 19.20 |
| 26 | Lech lecha | 18.05 | 19.07 |
| November 2012 | |||
| 2 | Wajera | 16.50 | 17.56 |
SJABBAT-TIJDEN
Behar-Bechoekotaj
18 mei | Begin: 20:00
19 mei | Einde: 22:34